联盟 缩写 军团 飞行员 主权
0 0- 五指山 -0 0 -00- 2 100 0
2.5.9 259 2 45 0
A band of Idle people 欧联 0 0 0
Aeolus Economy Unions A.E.U 0 0 0
AmamakeUemon AU 1 3 0
Arche Age 上古纪元 2 3 0
Ark Alliance AA 1 18 0
Assassin Alliance A.A 1 332 0
ASTRA IMPERIUM IMPER 9 2573 40
Astral Nemesis AN 1 22 0
Attack On GALLENTE AOG 1 20 0
Black Rise Rangers BR.R 1 8 0
Blackwater Serivice Company BSC 1 11 0
Blood Angles B.L 1 30 0
Blue Canopus 老人与星海 12 1052 0
Broken Thing Water 破事水 2 104 0
Broken Union -B.U- 2 35 0
CBD社团 CBDC 1 5 0
Cest la vie EU 1 77 2
China North Industries 北方工业 1 1 0
Circle of angels -COA- 0 0 0
Circle of Angels -COA- 1 111 0
Curse of Angels -COA- 1 1 0
Das Letzte Armee DLA 1 2 0
Dirty Job DIRTY 1 32 0
Drekar Alliance 德雷卡 2 368 0
Erosion Of Turbid Wind 浊風之蝕 0 0 0
EVE二测反馒势力集中营 EVE 2 393 0
FackBluePlus F.B.P 3 54 0
Fatal Ascension -FA- 2 136 0
Forever Yamato Aefs F.Y.A 1 4 0
Frateris Astartes ASTA 3 27 0
Freedom Federation of Dawn FFD 1 1 0
Friendship is magic BRONY 0 0 0
Fu phlogistic clean F.P.C 1 2 0
F u t u r a m a 飞出个未来 1 1 0
Galactica Military Union GMU 1 7 0
Goonswarm Federation. CONDI 1 2 0
Health Care Center HCC 1 3 0
Heart of Empire HOE 4 96 1
Holy Byzantine Empire 拜占庭 1 7 0
Home of the Wolves WOLF 1 5 0
Interstellar Umbrella ISU 39 10191 702
jkhgf军团联盟 JKHG 1 2 0
Justice League 正义联盟 1 92 0
KC狂潮雄风 KC 1 1913 0
KDS泛宇宙山寨企业联合体 山寨 1 3026 0
Letzte Reich LR 1 1 0
Lord.War. L.W. 0 0 0
L.O.S 忠实制造 1 33 0
Lotka Volterra LR 0 0 0
Mithril Sol Ally MSA 2 155 0
Murphy Liberty Alliance MLA 1 8 0
Name99001688 ATM 1 514 0
NewEden From Zero RE0 1 5 0
o0团子大家族0o DANGO 1 3 0
Oo专业o大o红手oO 红红手 1 1 0
Oo专业o红o红手oO 大红手 1 1 0
Oo专业o红手o0 大大红手 3 373 0
Our Story Begins 落日工业 1 8 0
Pandemic Legion -10.0 1 2 0
PARCAE 菲特 1 149 0
Private Sea Star PSS 1 46 0
Purple fantasy P.I.F 1 1 0
QAQGame联合体 QAQ 1 51 0
R.A.C R.A.C 13 2916 55
Ragnarok. EPIC. 3 203 5
Rebirth From Fire RFF 0 0 0
Red Alliance R A 17 480 0
Return To Zero. RTZ 3 414 6
Royal Victor Alliance RVA 1 155 0
R.P.G R P G 7 1629 148
S.E.C 南联 1 166 6
Serenity Discipline Inspection Commission 纪律检查 2 905 0
SilverSister SSS 0 0 0
Southern Alliance NM 4 958 1
Spear the Gungnirs 冈格妮尔 1 10 0
STARCHASER INC. SC 1 12 0
Star city S.C. 0 0 0
Star Dust Union SDU 1 1784 0
Stargate Control Center SCC 1 2 0
Stargate Madman 痴汉 1 36 0
Star Moon Union S.M.U 7 2985 10
Star Shark Consortium S.S.C 1 194 0
Star.Wars. STA 1 4 0
S.Y Federation SYF 2 5 0
Sylph Verse ELF 2 149 0
The Amamake AMMK 0 0 0
The Army of Mango Alliance AOM. 5 1249 0
The Federation of East Eden FEE 3 126 0
The Flying Meat Bun BAOZI 1 114 0
The Ghost of War GOW 3 110 0
The light of Harmony TLH 1 22 0
T.P.C联合防御体系 T.P.C 2 8 0
Union of Stardust Republics USSR 2 30 0
Union Pay Alliance ATM 0 0 0
United Stellaris Corporation U.S.C 0 0 0
U S G USG 1 3 0
VENI VIDI VICI -VVV- 76 28508 960
VENI VIDl VICl -VVV. 1 8 1
Viking Pirate 维京联盟 1 1 0
War and wormhole WAW 1 104 0
Wealth And Honor W.H 1 37 9
WeindenBurg 柳堡 1 483 0
WORMHOLE UNIVERSITY WU 1 4 0
专O业O杀O手 军团联盟 黑手 3 16 0
东部联合重工业集团 东亚重工 2 13 0
中囯人寿 PICC 1 2 0
中部海盗联邦 CPU 2 69 0
为了让宇宙变得更热闹的怪叔叔海盗组织联合体 海盗 1 10 0
主天使企业联合体 主天使 1 1 0
书画黄山 黄山 1 2 0
五星联盟 星盟 1 2 0
伊甸园发展和改革委员会 DRC 0 0 0
众鑫集团 众鑫 1 60 0
你们二次元蒸鹅心 哒哒哒 1 1 0
兄弟会联盟 XD 1 3218 0
兵天血地联盟 GMR 2 231 0
军事工业复合体 军工复合体 1 43 0
军团 99001273 坷拉玛村委 2 2 0
军火商盟 商盟 1 23 0
刀盟 刀盟 3 109 0
创世兄弟联盟 CS 0 0 0
创世咿呀哟和三千小萌新 咿呀 1 413 0
加达里公社 C.O.C 0 0 0
北万联盟 北 万 1 1 1
北回归线商业联合体 BHG 1 1 0
北方联盟 北 盟 45 14899 415
北 极 星 管 理 局联盟 POLMP 1 3 0
北极星联盟 .AF. 1 95 0
北约军事化一体机构 北约 0 0 0
北风月影 北月 2 99 0
匪軍 1 328 0
南伊甸渔业开发合作组织 南渔 1 91 1
南方卖萌联合体 S.M 4 281 0
南方皇家海军卖萌学院 R.S.M 4 144 0
南船旅行社 船旅 1 14 0
南船旅行联盟 船旅 0 0 0
占心科技 M.I.B 1 6 0
卡德隆集团 G.U.O 1 3 0
反光先锋 GTMD 2 21 0
反草联盟 动千岁 1 2 0
发财联合体 招财猫 0 0 0
吃饭睡觉干大湿 1 68 0
吉他海4成管联盟 大红手 0 0 0
吉尔尼斯街头兄弟会联盟 MSS 1 38 0
吉星传媒联盟 JXLM 1 40 0
咸鱼共济会 超咸 1 14 0
圣 财 团 圣域缔造 1 238 0
地球误国联邦 EWGF 1 2 0
埃尔登之环 E.R 0 0 0
基情燃烧联盟 JQ 1 98 0
复仇者聯盟 IA 2 18 0
夜雪初雾 夜雾 0 0 0
夜雪初雾 夜舞 2 10 0
大公正城堡联邦 公.正.堡 1 19 0
大大大大大红手 大大红红手 0 0 0
大大大大米头建筑转移 大大大大米
大海带合众国 黑旗 1 1 0
大爬爬帝国 爬爬爬爬爬 1 17 0
大米头建筑转移 米门 0 0 0
天外来客联盟 TWLK 1 34 0
太平洋军事中心 1 10 0
太空战斗民族免税区 战斗民族 1 72 0
太阳神教 太阳光辉 1 347 0
失恋阵线 自由 1 10 0
奥德加兄弟会 O.B 1 89 0
奥都斯帝国 ODS 1 176 0
妖 精 的 尾 巴 FTAIL 2 98 0
妹子你自重啊 ZZ 1 140 0
孤独联邦 LFR 2 22 0
宁静之域空间巡管局 XGJ 1 11 0
安德的游戏. EG. 1 10 0
审判之域 审判 0 0 0
宿主联盟 H D 4 410 0
小學生同盟會 放學別跑 1 7 0
小馒头联盟 ALLIA 4 86 0
小龙虾联盟 虾萌 1 2184 0
山水重工快速反应打击部队 山水QRF 1 9 0
巴贝尔联盟 BBE 1 1 0
希克斯深空贸易集团 希克斯 1 40 0
希尔瓦娜斯-玫瑰王权 女王 2 756 0
希梅联邦 XGA 3 58 0
希灵帝国晨曦军团 希灵 2 38 0
帝瑞极斯帝國 大帝國 2 46 0
席拉守望者 守望 1 141 0
幻想财团 1 12 0
幽灵鸟公约组织 GTO 2 99 0
往世遗愿 .WSHF
復仇者联盟 AV. 1 8 1
復国者联盟 復联 2 7 0
意联探索 2 7 0
戍卫者 戍卫 2 81 0
我们是来找乐子的 LZR 1 15 1
战火联邦 F.B. 1 4 0
扑克联邦 POKER 1 1 0
承诺之地 T.F 5 335 30
挑戰者联盟 C.A 8 494 0
提 瓦 特 大 陆 -原神-
摩登赫斯屠宰场 M.D 1 2 0
散塔林会 黑塔 2 5 0
斯菲爾倫多公國 SFRZD 1 233 0
新723联盟 N723 1 14 0
新伊甸互助联盟 NMA 0 0 0
新伊甸复兴委员会 NERC 1 5 0
新伊甸流浪者 G.H.S 0 0 0
新伊甸海军都督学院联盟 海军学院 0 0 0
新伊甸第二精神卫生中心联盟 为蛋人服务 1 1 0
新伊甸联合养老有限公司 GZD 0 0 0
新伊甸自由共同体 AMCN 3 16 0
新伊甸自由联邦 N.E.C 1 2 0
新伊甸阿尔法自由联邦 AM 4 22 0
新巴贝尔联盟 N.BBE 3 1058 1
新浪联盟 1 7 0
无尽之海的英灵殿 VES 1 24 0
无联盟 無聯盟 1 2 0
无限自由联盟 无限自由 1 1 0
旧日回忆 旧日
昇威大学 UWU 1 2 0
明日帝国联盟 Z-Z-Z 1 25 0
星云议会 N.P 2 102 0
星域强制拦截检查署 一群痴汉 1 374 0
星娱汇联盟 XYH 1 28 0
星宇联盟 星宇 0 0 0
星尘共和 -DSR- 1 29 0
星座联邦 星座 1 9 0
星月合众联邦 星月合众 10 1505 120
星月帝国 星月 1 315 0
星月联邦 O.M.G 1 9 0
星河V联邦 TGA 1 10 1
星河聨邦 王 师 1 1 0
星海X.E联盟 星S.A盟 1 39 0
星海圣骑工业 星海圣骑工 0 0 0
星海火锅城 SSHPC 1 537 0
星海自由联邦 I.S.K 3 55 0
星环贸易深空探索集团 星环探索 2 1236 0
星辰自由联邦 星联 1 372 0
星际和平寰宇巨企 星穹铁道 1 1 0
星际安全航空局 星空局 0 0 0
星际梦想启航 MXQH 1 2 0
星际游骑兵共同体 星际 7 528 0
星际聯盟 I . A 1 38 0
晨曦资本 晨曦资本 2 971 0
晨曦高级私立学院 S.P.C 1 4 0
普罗经济共同体 ECP 1 15 0
暗月军工联合体 DMIC 5 515 0
曙光军工复合体 DAWN 2 62 0
月喵联合工业 月喵 1 15 0
月形快捷客运联合体 月形财团 2 78 25
本图西舰队联盟 本图西 0 0 0
极右翼邦联 R.W.C 1 90 0
柠檬多矿业工业集团 N M D 1 9 0
查特林联盟 查特林 1 11 0
柯尔斯联盟 K.E.S 1 183 7
梅克尔就是我的天使 梅梅酱 1 2 0
梦境流年联盟 1 0 0 0
欧卡雇佣军 OK 0 0 0
武当问道 武当问道 1 5 0
武当问道 武当山 0 0 0
永恒之毅联盟 Y.O.Y 1 34 0
泛银河商业共同体 PIBC 4 566 14
泛银河新人学院 新兵 2 164 0
泛银河系工业共同体 PIIC 1 2 0
浑水娱乐集团股份有限公司 生瓜硬吃 2 5 0
浩劫联盟 浩劫联盟 1 1 0
浪人联盟 浪人 0 0 0
浪人联盟 浪人 1 1 0
海神集团 波塞冬 2 102 4
涅槃之源 FOF 2 13 0
混沌之子SOA SOA混沌 0 0 0
混沌-天启帝国 -ASH- 1 3 0
混沌高等军事院校 HDYX 1 441 0
滑稽保护协会 滑稽 1 16 0
灬神圣十字军灬 神圣十字军 1 1 0
烟火柳巷红尘客 CE 1 2 0
热砂企业联合体 奸商 1 187 0
熾天使聯合王國 SUK 1 20 0
特格拉共同体 特格拉 7 290 1
特种战术战略武器研究部队 SWRT 1 7 0
特种战略战术武器研究实验部队 SSWRT 1 2 0
特种战略战术武器研究实验部队 SSWRT 1 4 0
独维联邦 晨曦菁英 4 743 30
独联体 DLT 2 559 0
狼鲨集团 不只是吸引 1 3 0
猎户联邦 ORION 1 19 0
猫友基金会 FFF 1 114 1
瓦达里希 吨吨吨吨吨 3 39 0
白昼幻羽 宇宙无敌大 1 2 0
盖伦特第二联盟 盖伦特联盟 1 1 0
盖伦特经济合作组织 GECO 2 175 0
瞎鸡扒建的联盟 瞎了瞎了 1 3 0
破碎者联盟 PS 1 93 0
第一秩序 军团联盟 W-J-S 1 3 0
索科尔尼克之秋 巴黎公社 2 119 0
統合部 自由民 1 93 0
統 合 部 統 合 部 0 0 0
红光闪闪联盟 1 6 0
纳罗迪亚演化枝 纳罗迪亚 0 0 0
绚丽星空游 绚丽 0 0 0
绝 世 児 倾 城 绝世 1 1 0
统 合 部 统合部 2 40 0
统合部商业委员会 D.E.D 2 3 0
绿水青山就是金山银山 ERHAI 1 8 0
罗兰星海圣骑士 星海圣骑 4 37 0
美团跑腿 美团 1 20 0
群 峰 之 巅 联盟 群峰之巅 4 1218 0
群星之间 Stellar in Stars SIS 1 26 0
老 兄 弟 USG 2 167 0
老 兄 弟 U S G 8 563 0
老田实业 LT 0 0 0
联合水产有限公司 水货 1 33 0
联合阵线 TUF 11 3543 27
联盟114514 514
联盟99001224 .VVV. 26 6368 0
联邦国税局 IRS 3 258 0
联邦第一警卫到此一游 JW66 1 1 2
自在阁 自在阁 1 3 0
自由人乐子协会 F.R 0 0 0
自由行星联邦 自由联邦 2 9 4
舍尔宁斯星系开发委员会 舍尔宁斯 2 257 0
艾玛帝国皇家海军 ANAVY 1 6 0
艾里迪亚战略同盟 CSA 1 16 0
节律探寻者的终结者联盟 探寻者 1 2 0
苍穹之黯 黯刃 2 116 0
荆棘与白骨之国 T.B.C 2 67 0
草莓雪糕米花糖 草莓糖果 1 371 0
荒野利刃 HYLR 1 18 0
萨特自由联合体 萨特海盗 2 3 0
蔷薇之镜 蔷薇之镜 1 3 1
蔷薇商业共同体 R.E.C 1 20 0
薛定谔的皮夹子 钱包 0 0 0
虫洞企业联合体 虫联体 2 14 0
虫洞深度自然神秘探索者 WDNMD 13 1326 0
蟲洞深度自然神秘探索者 种 茄 9 298 2
裁诀利刃 裁决 1 1 1
西南公约组织 SWTO 1 4 0
西岭集团 RANGE 8 466 0
西玛特尔城邦 西城邦 1 6 0
观探者联合体 观探者 1 2 0
诺尔伊德大陆共同体 诺尔伊德 1 8 0
贰伍贰伍森龍佛虎 25 0 0 0
贸易联盟-星盟联盟 贸易联盟 1 31 0
超智联 S.I.A 1 3 0
这是全游戏最最快乐的联盟 HAPPY 1 3 0
遥望久星河 遥望 1 1 1
遥望旧星河 星空 0 0 0
酷菲集团 KFC 2 5 1
野喵集团 RCA 1 16 0
野 男 人 蔀 落 土著 0 0 0
金融投资集团 F.I 1 3 0
铁血苍穹联盟 铁血 1 256 0
铁鹰之翼联盟 铁鹰 0 0 0
铁鹰统治集团 铁鹰 0 0 0
银影避世会 银影 0 0 0
阿纳海姆电子产业联合体 AEC 1 1 0
隔壁悍匪 悍匪 1 44 0
雲崖联邦 SAMA 2 31 0
雷瓦汀联合帝国 L.V.T 1 306 0
霹雳大灰狼 大灰狼 2 16 0
霹雳大灰狼帝国 D.H.L 2 13 12
風之利刃 利刃 1 2 2
风花雪月 Sword Lai 0 0 0
饺子联盟 饺子联盟 0 0 0
高教笑友会 高教 1 4 0
鸡星联盟 鸡星联 1 7 0
鸽盟 C . C 1 28 0
黑月 Dark Moon D.A.M 4 164 12
黑月DARKMOON DRM 0 0 0
黑猢龇淺水菊楽蔀 PADI 1 19 0
黑翼联邦 黑翼 2 747 0
黑色艾玛风险投资集团 ISK 1 3 0
齐鲁聚义厅 1 301 0