绝地重工业集团 军团
| 概览 | |
|---|---|
| LOGO |
|
| 全名 | 绝地重工业集团 |
| 缩写 | 绝地重工 |
| 创始人 | Rainboat |
| 成立时间 | 2011年12月12日 11:30 |
| CEO | 千寻atNUAA |
| 所属联盟 | 泛银河商业共同体<PIBC> |
| 成员 | 44 |
| 主权 | 0 |
| 介绍 | u'\u6536\u8d2d\u4ee5\u4e0b\u6750\u6599\uff1a 8 \u6298\u533a\u57df P1\uff1a\u5176\u4ed6\u4e0d\u662f8.5\u6298\u7684 8.5 \u6298\u533a\u57df p1: \u86cb\u767d\u8d28 \u6c27 \u6c27\u5316\u5242 \u751f\u7269\u8d28 \u5de5\u4e1a\u7ea4\u7ef4 \u7ec6\u83cc p2\uff1aALL p3\uff1aALL P4\uff1a\u65b9\u5411\u4e3a\uff1a \u6e7f\u4ef6\u4e3b\u673a \u53cd\u7834\u635f\u5feb\u901f\u53cd\u5e94\u65e0\u4eba\u673a \u9012\u63a8\u8ba1\u7b97\u6a21\u5757 \u8bf7\u4f18\u5148\u4ee5\u4ee5\u4e0a3\u79cdP4\u4e3a\u5408\u6210\u65b9\u5411\u751f\u4ea7P3\u548cP2.' |
| 网址 |
| 星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
|---|