N.P.C. 军团
概览 | |
---|---|
LOGO | |
全名 | N.P.C. |
缩写 | N.P.C |
创始人 | 停火贴门 |
成立时间 | 2012年9月9日 12:31 |
CEO | 迷茫巡游者 |
所属联盟 | S.E.C<南联> |
成员 | 162 |
主权 | 5 |
介绍 | u'N.P.C.,\u4e00\u4e2a\u6e29\u99a8\u7684\u5bb6\u5ead,\u4e00\u4e2a\u56e2\u7ed3\u7684\u96c6\u4f53.\u4e00\u4e2a\u57fa\u60c5\u6700\u9ad8\u7684\u519b\u56e2. \u4ece\u6210\u7acb\u81f3\u4eca\u6211\u4eec\u5386\u7ecf\u8bb8\u591a\u8270\u96be\u9669\u963b,\u52c7\u5f80\u76f4\u524d,\u65e0\u6240\u754f\u60e7. \u5728\u8fd9\u91cc,\u4f60\u80fd\u591f\u5efa\u8bbe\u81ea\u5df1\u7684\u4e00\u7247\u5929\u5730,\u4e0e\u6211\u4eec\u5176\u4e50\u878d\u878d. \u5728\u8fd9\u91cc,\u4f60\u80fd\u591f\u4eab\u53d7\u5230\u6218\u6597\u7684\u4e50\u8da3,\u6bcf\u6b21\u6218\u6597\u90fd\u5c06\u8282\u594f\u63a8\u81f3\u9ad8 \u6f6e. \u5728\u8fd9\u91cc,\u5236\u9020\u79d1\u7814\u5de5\u4e1a\u884c\u661f\u5f00\u53d1\u7b49\u751f\u4ea7\u7c7b\u7684\u5f00\u53d1\u4e5f\u5f88\u9002\u5408\u4f11\u95f2\u73a9\u5bb6\u6216\u8005\u52e4\u52b3\u7684\u4f60. \u6536\u76ca: \u4e3b\u8981\u4ee5\u4efb\u52a1\u4e3a\u4e3b\u6536\u5165,\u6536\u5165\u867d\u4e0d\u591a,\u53ea\u8981\u52e4\u5feb\u52bf\u529b\u6218\u6597\u8239\u8fd8\u662f\u6ca1\u6709\u95ee\u9898\u7684~ \u6218\u6597; \u4e0d\u7ba1\u662f\u600e\u4e48\u6837\u7684\u9635\u5bb9,\u5403\u8089\u4e5f\u597d\u53cd\u6536\u5272\u4e5f\u597d,\u90fd\u6709\u79ef\u6781\u7ec4\u7ec7\u4eba\u5458.\u4e5f\u6709\u8fd8\u7b97\u53ef\u4ee5\u7684\u91cd\u7532\u6218\u5217\u961f\u7b49. \u5de5\u4e1a; \u65b0\u624b\u77ff\u5de5\u5165\u56e2\u53ef\u4ee5\u4eab\u53d7\u6316\u77ff\u52a0\u6210,\u8001\u4eba\u6559\u6388\u5de5\u4e1a\u6280\u80fd\u6280\u5de7\u7b49. \u4ece\u4e0d\u8179\u9ed1\u56db\u5927\u6797\uff0c\u4f4e\u8c03\u5962\u534e\u827e\u5927\u5e1d\u3002 \u53e3\u9f7f\u6e05\u6670\u67d0\u6c99\u6bd4\uff0c\u4f18\u826f\u6307\u6325\u662f\u5361\u6069\u3002 \u884c\u661f\u7231\u5983\u4eb2\u5144\u5f1f\uff0c\u73b2\u73d1\u5927\u53d4\u62a0\u811a\u7656\u3002 \u5b8c\u7f8e\u961f\u53cb\u662f\u83b1\u8335\uff0c\u4e13\u804c\u5237\u5b50\u662f\u767d\u8863\u3002 \u5927\u5a03\u4ece\u6765\u4e0d\u7206\u8239\uff0c\u5c0f\u53ef\u6c38\u8fdc\u662f\u840c\u65b0\u3002 \u4e13\u804c\u94b1\u5305\u662f\u65f6\u95f4\uff0c\u6218\u6597\u72c2\u4eba\u662f\u7f8a\u5934\u3002 \u771f\u6b63\u840c\u65b0\u662f\u6bc1\u706d\uff0c\u840c\u840c\u624d\u662f\u808c\u8089\u7537\u3002 \u80e1\u53d4\u6587\u5b9a\u738b\u5e08\u5730\uff0c\u4e48\u4e48\u5176\u5b9e\u5df2\u7761\u9192\uff0c \u542c\u8bf4\u5361\u6069\u7231\u8c46\u8150\uff0c\u8721\u7b14\u786e\u5b9e\u5728\u4e8f\u94b1\uff01 \u8611\u83c7\u4ece\u4e0d\u9020\u8d85\u65d7\uff0c\u63a0\u593a\u4e4b\u795e\u722a\u5b50\u541b\u3002 \u53ea\u5f00\u5e38\u89c4\u6f58\u5927\u59d0\uff0c\u9ad8\u6548\u7ba1 \u7406\u552f\u5e03\u6b27\u3002 \u4eb2\u738b\u4e0d\u4f1a\u5f00\u5766\u514b\uff0c\u60a0\u60a0\u7edd\u4e0d\u6253\u8bf1\u5bfc\u3002 \u7eb3\u745f\u4e00\u76f4\u6ca1\u571f\u8457\uff0c\u6700\u4f73\u6218\u635fN.P.C. \u4e0a\u8054\uff1a\u4e1c\u63a5\u76d8 \u897f\u9e3d\u5b50 \u5357\u80cc\u9505 \u5317\u51fa\u8f68 \u4e2d\u638f\u7caa \u4e0b\u8054\uff1a N.P.C.\u6e05\u695a\u7684\u8ba4\u8bc6\u5230\u6700\u5f3a\u7684\u4e0d\u662f\u6b66\u529b\u66f4\u4e0d\u662f\u6b66\u5668,\u800c\u662f\u6211\u4eec\u56e2\u7ed3\u4e00\u5fc3\u53bb\u9762\u5bf9\u56f0\u96be,\u72c2\u98ce\u66b4\u96e8\u6211\u4eec\u5c06\u5171\u540c\u9762\u5bf9, \u4f60,\u8fd8\u5728\u72b9\u8c6b\u5417.\u6765\u5427\u52a0\u5165\u6211\u4eec!N.P.C.\u6b22\u8fce\u60a8\u7684\u5230\u6765!\u4e3a\u5b87\u5b99\u589e\u6dfb\u65b0\u7684\u5149\u8f89.\u6d2a\u4eae\u7684\u6218\u6597\u53f7\u89d2\u5728\u547c\u5524\u6211\u4eec! N.P.C.\u5728\u884c\u8fdb,\u884c\u8fdb\u5728EVE\u7684\u53f2\u8bd7\u957f\u8f74\u4e0a,\u5c06\u4e3a\u5b87\u5b99\u589e\u6dfb\u4e00\u62b9\u4eae\u4e3d\u7684\u8272\u5f69!' |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普罗维登斯 | XV7L-S | TU-O0T | -0.15 | I | 10 | 17 | 6 | 3 | 0 |
普罗维登斯 | XV7L-S | B-WPLZ | -0.20 | I | 9 | 48 | 12 | 4 | 0 |
普罗维登斯 | XV7L-S | KBP7-G | -0.26 | I1 | 9 | 60 | 14 | 3 | 0 |
普罗维登斯 | XV7L-S | XHQ-7V | -0.17 | I | 10 | 43 | 6 | 3 | 0 |
普罗维登斯 | XV7L-S | E-YCML | -0.15 | I | 12 | 60 | 6 | 3 | 0 |