M.O.N夜空神话 军团
概览 | |
---|---|
LOGO | |
全名 | M.O.N夜空神话 |
缩写 | MON |
创始人 | 希奥多尔 |
成立时间 | 2014年12月18日 18:33 |
CEO | 希奥多尔 |
所属联盟 | 北方联盟<北 盟> |
成员 | 1123 |
主权 | 0 |
介绍 | u'\u518d\u89c1 FDK \u519b\u56e2\u5386\u53f2\u60a0\u4e45\uff0c\u6d3b\u529b\u7115\u53d1\u3002\u6709\u81ea\u5df1\u7684\u4e3b\u6743\u6b96\u6c11\u661f\u7cfb\uff0c\u6709\u4e30\u5bcc\u7684PVE\u8d44\u6e90\uff0c\u6709\u7ecf\u9a8c\u8001\u5230\u7684\u73a9\u5bb6\u63d0\u643a\u3002\u8001\u9e1f\u53ef\u4ee5\u627e\u5230\u9ed8\u5951\u7684\u597d\u642d\u6863\uff0c\u65b0\u624b\u53ef\u4ee5\u62db\u5f85\u8d34\u5fc3\u7684\u597d\u5e08\u5085\uff01 \u519b\u56e2\u8981\u6c42\uff1a 1\u3001\u4e0d\u8bb8\u5230\u5176\u4ed6\u76df\u53cb\u5c01\u95ed\u4e3b\u6743\u9886\u5730\u5237\u602a\u548c\u626b\u63cf\u3002 2\u3001\u4e0d\u8bb8\u4e3b\u52a8\u653b\u51fb\u53cb\u519b\u3002 \u5176\u4ed6\u4e00\u5207\u81ea\u7531\u3002\u804a\u5929\uff0c\u8003\u53e4\uff0c\u5237\u602a\uff0c\u6218\u6597\uff0c\u63a2\u6d1e\uff0c\u884c\u661f\u5f00\u53d1\uff0c\u751f\u4ea7\u5236\u9020\u2026\u2026\u65e0\u8bba\u662f\u53d1\u5c55\u65b9\u5411\u3001\u9a7e\u9a76\u8239\u578b\u3001\u4e0a\u7ebf\u65f6\u95f4\uff0c\u7edf\u7edf\u6ca1\u6709\u8981\u6c42\u3002 \u4f5c\u4e3a\u4e00\u4e2a\u4e16\u754c\u6700\u81ea\u7531\u8054\u76df\u4e2d\u7684\u6700\u81ea\u7531\u519b\u56e2\uff0c\u4f60\u503c\u5f97\u52a0\u5165\uff01 \u8bf7\u5728QQ\u7fa4 451106389 \u6e38\u620f\u5185\u8054\u7cfb \u5c9a\u5c9a\u98d3\u98ce \u4e0d\u8d77\u773c ' |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|