自由圣殿之龙 军团
概览 | |
---|---|
LOGO | |
全名 | 自由圣殿之龙 |
缩写 | 荣誉 |
创始人 | 浅墨书心痕 |
成立时间 | 2015年6月26日 15:27 |
CEO | 君怅 |
所属联盟 | 泛银河商业共同体<PIBC> |
成员 | 272 |
主权 | 5 |
介绍 | u'\u81ea\u7531\u76840.0\u533a\u57df\uff0cEVE\u7684\u5386\u53f2\u90fd\u53d1\u751f\u5728\u8fd9\u91cc\u3002\u5728\u9ad8\u5b89\u548c\u4f4e\u5b89\u5305\u62ec\u866b\u6d1e\u90fd\u5f85\u591f\u4e86\u7684\u4f60\u8bf7\u8d76\u5feb\u52a0\u5165\u6211\u4eec\uff01 \u6d3b\u52a8\u533a\u57df\uff1a\u4f4d\u4e8e\u7edd\u5730\u4e4b\u57df\u7684\u5357\u65b9\u661f\u5ea7\uff0cNPC\u7c7b\u578b\uff1a\u8840\u88ad\u8005 \u519b\u56e2\u798f\u5229\uff1a\u8be5\u6709\u7684\u90fd\u6709 \u6bd5\u4e1a\u540e\uff1a \u81ea\u7531\u5723\u6bbf\u4e4b\u9f99 \u4e3a\u6218\u6597\u56e2\uff0c\u4e3b\u8981\u62db\u6536\u6218\u6597\u8230\u957f \u540e\u52e4\u4eba\u5458\u7f16\u5165\u540e\u52e4\u519b\u56e2' |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绝地之域 | W-4U1E | F-TE1T | -0.73 | G5 | 16 | 34 | 7 | 2 | 0 |
绝地之域 | W-4U1E | K-6K16 | -0.43 | G2 | 12 | 80 | 17 | 4 | 0 |
绝地之域 | W-4U1E | D-3GIQ | -0.39 | G2 | 13 | 39 | 12 | 2 | 0 |
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 | -0.69 | G5 | 9 | 108 | 15 | 2 | 0 |
绝地之域 | W-4U1E | QY6-RK | -0.60 | G4 | 6 | 46 | 6 | 2 | 0 |