苍穹暴风军工实业集团 军团
概览 | |
---|---|
LOGO | |
全名 | 苍穹暴风军工实业集团 |
缩写 | 苍 穹 |
创始人 | 神犬PY |
成立时间 | 2015年9月7日 12:59 |
CEO | 迅捷斥候郭少侠 |
所属联盟 | 星月合众联邦<星月合众> |
成员 | 465 |
主权 | 4 |
介绍 | u'\u832b\u832b\u661f\u9645\uff0c\u82cd\u7a79\u96c6\u56e2 \u4e0e\u4f60\u540c\u884c\uff01 \u6211\u4eec\u7684\u6b63\u5f0f\u540d\u79f0\u662f: \u82cd\u7a79\u66b4\u98ce\u519b\u5de5\u5b9e\u4e1a\u96c6\u56e2 \u7b80\u79f0\u82cd \u7a79 \u96c6\u56e2\u524d\u8eab Tempest Of Skydome Group \u6210\u7acb\u4e8e2014\u5e745\u670813\u65e5 \u5b9a\u4f4d\u4e3a0.0\u7684\u7efc\u5408\u56e2 \u6211\u4eec\u7684\u5de5\u4f5c\u662f\u6559\u80b2\u65b0\u73a9\u5bb6\u5982\u4f55\u9762\u5bf9\u8fd9\u6837\u4e00\u4e2a\u51b0\u51b7\u6b8b\u9177\u800c\u53c8\u5145\u6ee1\u751f\u673a\u7684\u4e16\u754c, \u5982\u4f55\u878d\u5165\u5176\u95f4, \u4ee5\u53ca\u5982\u4f55\u751f\u5b58\u4e0b\u53bb\u3002\u6211\u4eec\u7684\u76ee\u6807\u662f\u7528\u81ea\u5df1\u7684\u8f9b\u52e4\u52b3\u52a8\u4e3aEVE\u4e16\u754c\u7559\u4e0b\u6bcf\u4e00\u4e2a\u80fd\u591f\u7559\u4e0b\u7684\u73a9\u5bb6\u3002 \u82cd\u7a79\u96c6\u56e2\u4e0e\u82cd\u7a79\u4eba \u6c38\u4e0d\u673d \u2193\u70b9\u51fb\u4e0b\u9762 \u7533\u8bf7\u52a0\u5165\u2193 ' |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德克廉 | A21H-Z | 3JN9-Q | -0.50 | H3 | 12 | 67 | 14 | 1 | 0 |
德克廉 | A21H-Z | AGG-NR | -0.56 | H4 | 9 | 15 | 10 | 2 | 0 |
德克廉 | A21H-Z | O-2RNZ | -0.51 | H3 | 9 | 47 | 8 | 2 | 0 |
斐德 | VNX-P0 | X5-UME | -0.39 | J2 | 9 | 21 | 5 | 1 | 0 |