聖域 军团
概览 | |
---|---|
LOGO |
![]() |
全名 | 聖域 |
缩写 | 2016 |
创始人 | 终点2016 |
成立时间 | 2006年9月21日 12:43 |
CEO | 我现在在线 |
所属联盟 | VENI VIDI VICI<-VVV-> |
成员 | 363 |
主权 | 6 |
介绍 | u'06\u5e74\u5c79\u7acb\u81f3\u4eca\u7684\u519b\u56e2\uff01 \u519b\u56e2\u62e5\u670910\u5ea7\u661f\u5ea7\u76840 0\u5b98\u5458\u9a7b\u5730\uff0c\u53ca\u591a\u5957\u5b8c\u5584\u7684\u751f\u4ea7\u8bbe\u65bd\u5efa\u7b51\uff0c\u5821\u5792\u65e0\u6570\u3002 \u661f\u57ce\u5df2\u4ece\u9a7b\u5730\u4e00\u8def\u94fa\u5411\u9ad8\u5b89\u6bcf\u4e00\u8df3\u5747\u6709\u661f\u57ce\uff01 \u5165\u4e3b\u56e2\u6b63\u5e38\u7ed1\u5b9aESI\u4e0aYY\u7684\u914d\u53d1\u6218\u5907\u5de1\u6d0b\uff0c\u622a\u51fb\uff0c\u62e6\u622a\uff0c\u6218\u5de1\u7b49\u591a\u6761\u8239\u53ea\uff0c\u6ee17\u5929\u53d1\u653e\u6bd2\u8725\uff0c\u6ee1\u4e00\u4e2a\u6708\u53d1\u653e\u54cd\u5c3e\u86c7\u6216\u5176\u4ed6\u52bf\u529b\u6218\u5217\u3002 \u6ee16\u6708\u4ee5\u4e0a\u6839\u636e\u8003\u52e4\u7b49\uff0c\u914d\u53d1\u5c0f\u65d7\u8230\u4f7f\u7528\u6743\u3002 \u519b\u56e2\u526f\u6307\u6325\u914d\u53d1\u5c0f\u65d7\u8230\uff0c\u519b\u56e2\u7ea7\u522b\u6307\u6325\u914d\u53d1\u8d85\u7ea7\u822a\u6bcd\u7b49\u3002 \u519b\u56e2\u62db\u65b0\u5b98\u6bcf\u6708\u8865\u8d34\u6708\u5361\uff0c\u8981\u6c42\u4e0d\u9ad8\u6bcf\u6708\u62db\u8fdb2\u4e2a\u6b63\u5e38\u6d3b\u8dc3\u53f7\u4e0d\u8dd1\u8def\u5c31\u884c\uff01\u6709\u989d\u5916\u5956\u52b1\uff01 \u519b\u56e2\u65e0\u9650\u8865\u635f\uff0c\u5305\u62ec\u8d85\u7ea7\u65d7\u8230\u3002 \u5165\u56e23\u4e2a\u6708\u514d\u7a0e\uff0c6\u4e2a\u6708\u534a\u7a0e\uff08\u53ea\u9700\u63d0\u4ea41.5W\u65b9\u5783\u573e\u5373\u53ef\uff09\u65e0\u5176\u4ed6\u7a0e\u8d39 \u56fa\u5b9a\u7a0e\u7387\u76ee\u524d\u4e3a0.88% \u519b\u56e2\u6536\u8d2d\u9a7b\u5730\u6240\u6709\u4ea7\u51fa\uff0cP1-P4\uff0c\u666e\u901a\u77ff\u51b0\u77ff\u7b49 PVE\u7b26\u5408\u519b\u56e2\u914d\u7f6e\u7684\u5c0f\u65d7\u8230\u635f\u5931\uff0c\u5747\u6709\u8865\u8d3430E\u8d77 \u5927\u9c7c\u4f5c\u4e1a\u975e\u5e38\u5b89\u5168\uff0c\u53ea\u8981\u7b26\u5408\u914d\u7f6e\u5747\u53ef\u4fdd\u8bc1\u6551\u63f4\uff0c\u82e5\u6709\u635f\u5931\u8865\u8d3450E\u8d77 \u6bcf\u6708\u6839\u636e\u8003\u52e4\u4ee5\u53ca\u51fb\u6740\u53d1\u653e\u5956\u52b1\u30022022\u5e74\u5df2\u53d1\u653e6000\u591aE\u519b\u56e2\u5956\u52b1\u3002 \u5165\u56e2Q\u7fa49068617 \u5165\u56e2\u6e38\u620f\u5185\u53ef\u90ae\u4ef6 \u72c2\u98ce\u4e71\u821e\u5929\u8840 |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | QZX-L9 | -0.18 | K3 | 7 | 23 | 5 | 5 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | AU2V-J | -0.20 | K3 | 9 | 54 | 7 | 3 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | SG-3HY | -0.27 | K3 | 8 | 70 | 22 | 3 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | SY-0AM | -0.16 | K2 | 9 | 26 | 5 | 4 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | D-6PKO | -0.13 | K1 | 10 | 65 | 13 | 3 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | A-YB15 | -0.59 | K5 | 10 | 30 | 5 | 2 | 0 |