聖域 军团
| 概览 | |
|---|---|
| LOGO |
|
| 全名 | 聖域 |
| 缩写 | 2016 |
| 创始人 | 终点2016 |
| 成立时间 | 2006年9月21日 12:43 |
| CEO | 我现在在线 |
| 所属联盟 | VENI VIDI VICI<-VVV-> |
| 成员 | 373 |
| 主权 | 8 |
| 介绍 | u'\u519b\u56e2\u62e5\u6709\u591a\u4e2a0 0\u5730\u533a\u5b98\u5458\u661f\u5ea7\u4ee5\u53ca\u4f4e\u5b89\u5730\u76d8\u5165\u56e2Q\u7fa49068617 \u5165\u56e2\u6e38\u620f\u5185\u53ef\u90ae\u4ef6 \u72c2\u98ce\u4e71\u821e\u5929\u8840 \u519b\u56e2\u62e5\u6709\u591a\u5ea7\u661f\u57ce3\u7ea7\u52bf\u529b\u94c1\u58c1 \u5168\u5957\u5de5\u4e1a\u5efa\u7b51 \u519b\u56e2\u62db\u52df\u70ed\u7231\u6e38\u620f\u7684\u73a9\u5bb6\uff0c\u519b\u56e2\u4f4e\u7a0e\u6536 \u519b\u56e2\u63d0\u4f9b\u6218\u5217\u4ee5\u53ca\u4ee5\u4e0b\u8239\u53ea\u8865\u7ed9\uff0c\u519b\u56e2\u6218\u6597\u5bf9\u65d7\u8230\u8239\u53ea\u5168\u8865 \u73a9\u5bb6\u8981\u6c42\uff1a\u80fd\u6b63\u5e38\u4e0aYY\u6c9f\u901a\uff0c\u670d\u4ece\u519b\u56e2\u6307\u6325\u5b89\u6392\uff0c\u9891\u9053\u6b63\u5e38\u4ea4\u6d41 \u6b63\u5e38\u5165\u56e2\u540e\uff0c\u519b\u56e2\u53d1\u653e0 0\u5730\u533a\u6218\u5907\u8239\u53ea \u62db\u52df\u519b\u56e2\u6307\u6325\uff0c\u5b9e\u4e60\u671f\u6ee1\u914d\u53d1\u52bf\u529b\u6218\u5217 \u5165\u56e23\u6708\u514d\u7a0e\uff0c6\u6708\u534a\u7a0e \u519b\u56e2\u6bcf\u6708\u53d1\u653eKD\u699c\u5956\u52b1\u4ee5\u53ca\u519b\u56e2\u6d3b\u52a8\u96c6\u7ed3\u5956\u52b1 1\uff0c\u6307\u6325\u5b9e\u4e60\u671f\u8fc7\u540e\u914d\u53d1\u65e0\u754f\u7b49\u8239\u53ea 2\uff0c\u519b\u56e2\u7ea7\u6307\u6325\u914d\u53d1\u5927\u822a\u4f7f\u7528 3\uff0c\u519b\u56e2\u7ea7\u6307\u6325\u914d\u53d1\u519b\u56e2\u673a\u5e93\u4f7f\u7528\u6743\u9650 4\uff0c\u6307\u6325\u90e8\u6839\u636e\u6bcf\u6708KD\u6b63\u8d1f\u7edf\u4e00\u53d1\u653e\u5956\u52b1' |
| 网址 |
| 星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底特里德 | 3R-BJL | KZ9T-C | -0.77 | F6 | 8 | 66 | 11 | 3 | 0 |
| 因斯姆尔 | V2S-RH | C1G-XC | -0.56 | F4 | 9 | 33 | 4 | 4 | 0 |
| 卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | D-6PKO | -0.13 | K1 | 10 | 65 | 13 | 3 | 0 |
| 卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | AU2V-J | -0.20 | K3 | 9 | 54 | 7 | 3 | 0 |
| 卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | A-YB15 | -0.59 | K5 | 10 | 30 | 5 | 2 | 0 |
| 卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | SY-0AM | -0.16 | K2 | 9 | 26 | 5 | 4 | 0 |
| 卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | QZX-L9 | -0.18 | K3 | 7 | 23 | 5 | 5 | 0 |
| 卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | SG-3HY | -0.27 | K3 | 8 | 70 | 22 | 3 | 0 |