BrothersHood 军团
概览 | |
---|---|
LOGO |
![]() |
全名 | BrothersHood |
缩写 | IMCB |
创始人 | 曾是一只蜗牛 |
成立时间 | 2015年9月16日 07:11 |
CEO | 曾是一只蜗牛 |
所属联盟 | VENI VIDI VICI<-VVV-> |
成员 | 366 |
主权 | 2 |
介绍 | u'\u672c\u56e2\u9a7b\u5730\u4f4d\u4e8e\u8840\u8109\uff0cEVE\u6700\u5bcc\u9976\u7684\u53e4\u5154\u5b50\u602a\u533a\uff0c\u62e5\u6709\u4e30\u5bccPVE\u8d44\u6e90\u4ee5\u53ca\u5168\u5957\u5236\u9020\u751f\u4ea7\u5efa\u7b51\u3002\u9694\u58c1\u7ef4\u7eb3\u5c14\u5168\u661f\u57df\u4ea7\u51fa\u5b98\u5458\u88c5\u5907\u3002 \u9075\u5b88EVE\u57fa\u672c\u89c4\u5219\u7684\u60c5\u51b5\u4e0b\uff0c\u4e0d\u8bbe\u5b9a\u5f3a\u5236\u8981\u6c42\u3002\u65e0\u5404\u7c7b\u8fdc\u5f81\u7a0e\uff0c\u76d2\u5b50\u7a0e\u7b49\u5404\u7c7b\u5176\u4ed6\u7a0e\u6536\u3002 \u65b0\u624b\u73a9\u5bb6\u8bf7\u52a0\u5165\u6211\u4eec\u9644\u5c5e\u65b0\u624b\u56e2 AG\u8840\u8272\u6668\u66e6 \u8be6\u60c5\u8bf7\u8fdb\uff1a BH-\u65b0\u624b\u9891\u9053 \u7fa4\uff1a159899394 ' |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血脉 | C-ULS4 | CS-ZGD | -0.43 | H2 | 10 | 87 | 13 | 3 | 0 |
血脉 | C-ULS4 | 3-N3OO | -0.32 | H1 | 11 | 41 | 23 | 3 | 0 |