ASTRA MILITARUM 军团
概览 | |
---|---|
LOGO |
![]() |
全名 | ASTRA MILITARUM |
缩写 | ASTRM |
创始人 | Irayna |
成立时间 | 2020年5月17日 22:26 |
CEO | Irayna |
所属联盟 | ASTRA IMPERIUM<IMPER> |
成员 | 7 |
主权 | 12 |
介绍 | u'ASTRA MILITARVM \uff08\u661f\u8fb0\u519b\uff09 \u4f5c\u4e3a\u65b0\u5174PVP\u8054\u76df ASTRA IMPERIVM \uff08\u661f\u8fb0\u5e1d\u56fd\uff09\u521b\u7acb\u8005\uff0c \u6668\u66e6\u670d\u6700\u8c6a\u9ad8\u4f4e\u5b89\u4f11\u95f2\u56e2\uff0c\u6211\u4eec\u62e5\u6709\u6e90\u6e90\u4e0d\u65ad\u7684\u6218\u5907\u8d44\u91d1\u8865\u5145\u3002 \u96c6\u7ed3\u6218\u635f\u5168\u8865\uff0c\u65e0\u7f5a\u6b3e\uff0c\u514d\u5ba3\u6218\u3002\u8ba9\u559c\u6b22PVP\u7684\u4f60\u65e0\u751f\u4ea7\u7684\u540e\u987e\u4e4b\u5fe7\u3002 \u66f4\u6709\u4f4e\u5b89\u6b7b\u89d2\u661f\u7cfb5\u7ea7\u4efb\u52a1\u70b9\u548c\u6708\u77ff\u533a\uff0c\u4ea7\u51fa\u582a\u6bd400\u3002 \u4e0d\u5b9a\u671f\u4e3e\u884cKM\u5956\u52b1\u6d3b\u52a8\uff0cYY\u62bd\u5956\u6d3b\u52a8\uff08\u521a\u9001\u51fa2\u8258 \u6cfd\u5c3c\u5854\u7ea7\uff09\u3002 \u53d1\u653e\u798f\u5229\uff1a\u52d2\u6c99\u514b\u7ea7\uff0c\u83ab\u6d1b\u7ea7\uff0c\u795e\u793a\u7ea7\uff0c\u51e4\u51f0\u7ea7\uff0c\u7eb3\u8fe6\u6cd5\u7ea7\uff0c\u5168\u52e4\u6708\u5361 \u65b0\u624b\u6559\u5b66\u56e2 ADEPTVS ASTARTES \u6c38\u4e45\u514d\u62180\u7a0e\u7387\uff0c\u4e00\u5bf9\u4e00\u8bed\u97f3\u6559\u5b66\uff0c\u65e0\u5f3a\u5236\u51fa\u52e4\u8981\u6c42\u3002 \u65b0\u4eba\u798f\u5229\uff1a\u542f\u52a8\u91d1\uff0c\u6218\u8230\u8865\u635f\uff0c\u6bd2\u8725\u7ea7\u3002 \u5165\u56e2\u54a8\u8be2QQ\u7fa4 690377731' |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡彻 | T-HHHT | E-YJ8G | -0.12 | I | 8 | 68 | 10 | 1 | 0 |
卡彻 | T-HHHT | G-AOTH | -0.14 | I | 11 | 70 | 11 | 3 | 0 |
卡彻 | T-HHHT | J6QB-P | -0.19 | I | 3 | 23 | 4 | 2 | 0 |
卡彻 | T-HHHT | KA6D-K | -0.24 | I | 7 | 58 | 11 | 2 | 0 |
卡彻 | NNLX-K | UL-7I8 | -0.30 | I1 | 12 | 40 | 9 | 3 | 0 |
卡彻 | NNLX-K | ERVK-P | -0.28 | I1 | 8 | 47 | 14 | 3 | 0 |
卡彻 | NNLX-K | 7MD-S1 | -0.22 | I | 11 | 45 | 8 | 2 | 0 |
卡彻 | NNLX-K | IS-R7P | -0.14 | I | 5 | 59 | 19 | 3 | 0 |
普罗维登斯 | 4BZ-R3 | T-RPFU | -0.18 | I | 8 | 22 | 4 | 3 | 0 |
普罗维登斯 | 4BZ-R3 | G7AQ-7 | -0.32 | I1 | 10 | 69 | 20 | 3 | 0 |
普罗维登斯 | AZBG-H | OXIY-V | -0.15 | I | 9 | 70 | 14 | 2 | 0 |
普罗维登斯 | I9B-8X | H6-CX8 | -0.07 | I | 4 | 26 | 11 | 3 | 0 |