宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2022-06-15 15:43 15,177,946,588.74001 专O业O杀O手 军团联盟 新伊甸阿尔法自由联邦 30,539,359.25
2022-06-15 15:42 0.0 专O业O杀O手 军团联盟 湮星海军 0.0
2022-06-15 15:42 0.0 专O业O杀O手 军团 宿主联盟 0.0
2022-06-15 15:42 0.0 通緝令 宿主联盟 0.0
2022-06-15 15:42 14,410,027,428.930004 专O业O杀O手 军团联盟 宿主联盟 45,317,329.39
2022-06-15 15:34 0.0 通緝令 柯尔斯联盟 0.0
2022-06-15 15:34 0.0 专O业O杀O手 军团 柯尔斯联盟 0.0
2022-06-15 15:34 8,799,664,575.45 专O业O杀O手 军团联盟 柯尔斯联盟 460,786,229.5
2022-06-15 15:31 0.0 专O业O杀O手 军团联盟 A band of Idle people 0.0
2022-06-15 15:29 0.0 专O业O杀O手 军团联盟 米玛塔尔无限创造 0.0