| 累计击杀 全局榜 | |
|---|---|
| 649,910 | |
| 460,686 | |
| 176,166 | |
| 97,030 |
| 上周击杀 全局榜 | |
|---|---|
| 158 | |
| 69 | |
| 65 | |
| 24 |
| 昨日击杀 全局榜 | |
|---|---|
| 12 | |
| 11 | |
| 9 | |
| 8 |
| 累计胜利点 全局榜 | |
|---|---|
| 270,322,141 | |
| 263,176,020 | |
| 157,909,313 | |
| 153,905,732 |
| 上周胜利点 全局榜 | |
|---|---|
| 364,675 | |
| 293,923 | |
| 232,589 | |
| 219,554 |
| 昨日胜利点 全局榜 | |
|---|---|
| 77,803 | |
| 48,918 | |
| 43,445 | |
| 21,769 |
| 累计击杀 军团榜 | |
|---|---|
| State Protectorate | 53,738 |
| Tribal Liberation Force | 20,911 |
| Federal Defense Union | 19,973 |
| 24th Imperial Crusade | 19,215 |
| Malakim Zealots | 17,020 |
| 赤色狂潮 | 6,672 |
| 星环工程军团 | 2,496 |
| 聚 合 时 代 | 2,133 |
| Vigilant Tyrannos | 1,731 |
| 聚合时代 | 1,609 |
| 上周击杀 军团榜 | |
|---|---|
| 星渊游骑雇佣兵 | 35 |
| 燃烧吉他驻地 | 32 |
| Crustacea | 30 |
| 米玛塔尔卫队护卫军 | 21 |
| 聚 合 时 代 | 20 |
| 雪夜繁星之影 | 15 |
| EVE联合星际水果罐头厂 | 13 |
| 力拓天使军团 | 11 |
| Federal Strategic Support Department | 9 |
| 力拓集团 | 8 |
| 昨日击杀 军团榜 | |
|---|---|
| 遺世獨立的幻想鄉 | 8 |
| 星渊游骑雇佣兵 | 7 |
| Malakim Zealots | 6 |
| EVE联合星际水果罐头厂 | 4 |
| 狂暴的意志 | 4 |
| 雪夜繁星之影 | 3 |
| 星渊游骑者 | 3 |
| 保卫芒果 | 2 |
| 星渊游骑者学院 | 2 |
| 没有一个名字可以用吗 | 2 |
| 累计胜利点 军团榜 | |
|---|---|
| State Protectorate | 93,840,722 |
| Federal Defense Union | 82,346,007 |
| 24th Imperial Crusade | 47,055,339 |
| Tribal Liberation Force | 41,447,464 |
| 星渊游骑者学院 | 16,205,458 |
| 西顿工业复合体 | 11,667,820 |
| 聚 合 时 代 | 7,898,788 |
| 米玛塔尔卫队护卫军 | 6,334,678 |
| AG血色晨曦 | 4,974,837 |
| 遺世獨立的幻想鄉 | 4,937,406 |
| 上周胜利点 军团榜 | |
|---|---|
| Federal Defense Union | 153,338 |
| 24th Imperial Crusade | 123,968 |
| 米玛塔尔卫队护卫军 | 120,424 |
| 遺世獨立的幻想鄉 | 69,641 |
| 加达里守备军 | 64,001 |
| 萌萌哒摸鱼大队 | 63,525 |
| AG血色晨曦 | 63,525 |
| 西顿工业复合体 | 63,049 |
| GOD OF WAR | 63,049 |
| Tribal Liberation Force | 57,405 |
| 昨日胜利点 军团榜 | |
|---|---|
| 24th Imperial Crusade | 25,844 |
| Federal Defense Union | 23,038 |
| State Protectorate | 13,928 |
| 艾玛工业复合体 | 12,000 |
| Tribal Liberation Force | 11,556 |
| 没有一个名字可以用吗 | 10,445 |
| 盖伦特联邦护卫军 | 9,820 |
| 遺世獨立的幻想鄉 | 9,336 |
| 星渊游骑者 | 8,362 |
| Special care | 8,302 |
| 累计击杀 飞行员榜 | |
|---|---|
| 2,496 | |
| 好高兴哟 | 1,378 |
| 青牙 | 841 |
| W-J-S | 817 |
| 土得很 | 755 |
| 潘小松 | 599 |
| 三星海特 | 346 |
| 284 | |
| 卡洛加兰 | 284 |
| 青阳桦榎 | 231 |
| 上周击杀 飞行员榜 | |
|---|---|
| 土得很 | 35 |
| 30 | |
| 19 | |
| 潘小松 | 17 |
| 15 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 星辰万千不及你 | 8 |
| 7 | |
| 7 |
| 昨日击杀 飞行员榜 | |
|---|---|
| 星辰万千不及你 | 8 |
| 土得很 | 7 |
| 追忆次风暴4 | 4 |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| o新鲜的芒果o | 2 |
| 低调的马甲 | 2 |
| 累计胜利点 飞行员榜 | |
|---|---|
| 迷虫 | 10,161,365 |
| 兔斯基啊思密达 | 10,111,438 |
| 元宇宙探索者 | 10,017,546 |
| 深海微蓝 | 9,851,502 |
| 深海微红 | 9,841,383 |
| 科学与贸易学者 | 9,792,380 |
| 吉他护卫者 | 9,779,647 |
| 龙神之后 | 9,679,095 |
| Totnagas Pia Hanomaa | 9,294,456 |
| 星际梦想启航联盟执行CEO | 9,203,002 |
| 上周胜利点 飞行员榜 | |
|---|---|
| 我想着诗和远方 | 138,541 |
| 138,400 | |
| 137,663 | |
| 137,327 | |
| 137,284 | |
| 果子重工零号机 | 136,773 |
| 吉他护卫者 | 131,069 |
| 艾玛达崛起 | 130,940 |
| Totnagas Pia Hanomaa | 130,940 |
| 元宇宙探索者 | 130,940 |
| 昨日胜利点 飞行员榜 | |
|---|---|
| Hiradi Houssa | 12,000 |
| 艾玛达崛起 | 12,000 |
| 龙神之后 | 12,000 |
| 果子重工零号机 | 12,000 |
| 在那激情燃烧的岁月 | 12,000 |
| 吉他护卫者 | 12,000 |
| 深海微蓝 | 12,000 |
| 兔斯基啊思密达 | 12,000 |
| 深海微红 | 12,000 |
| Totnagas Pia Hanomaa | 12,000 |