宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2022-04-15 13:13 0.0 专O业O杀O手 军团 卡尼迪军务部 0.0
2022-04-15 13:13 0.0 专O业O杀O手 军团 星河骑士軍團 0.0
2022-04-15 13:13 771,042,910.63 专O业O杀O手 军团 星月合众联邦 0.0
2022-04-15 13:13 0.0 吉他海4成管联盟 SPEED神话 盛世未央 0.0
2022-04-15 13:13 7,894,488,229.069998 专O业O杀O手 军团 VENI VIDI VICI 2,184,206,989.04
2022-04-15 13:13 0.0 吉他海4成管联盟 夜 航 星 0.0
2022-04-15 13:12 0.0 吉他海4成管联盟 Eve Free Trade Association 0.0
2022-04-15 13:12 0.0 专O业O杀O手 军团 O.D.S.T行星轨道空降突击队 0.0
2022-04-15 13:12 0.0 专O业O杀O手 军团 Eve Free Trade Association 0.0
2022-04-15 13:12 0.0 专O业O杀O手 军团 A band of Idle people 0.0