宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2022-04-14 14:03 95,658,052.86 联盟99000454 佩可昂集团 0.0
2022-04-14 14:03 95,658,052.86 联盟99000454 cangguandong2 0.0
2022-04-14 13:23 0.0 亡 灵 序 曲 维格温铎风险投资公司 0.0
2022-04-14 13:07 0.0 肃正協議 新伊甸纪念碑建造与维护公司 0.0
2022-04-14 11:01 0.0 亡 灵 序 曲 卡尼迪军务部 0.0
2022-04-14 11:01 0.0 亡 灵 序 曲 菜鸟快递 0.0
2022-04-14 11:01 0.0 亡 灵 序 曲 她说月光那么美你说是的 0.0
2022-04-14 11:01 6,601,509,687.16 亡 灵 序 曲 VENI VIDI VICI 3,187,931,426.909999
2022-04-14 11:01 0.0 亡 灵 序 曲 嗦牛子舰队 0.0
2022-04-14 09:09 0.0 酷菲深蓝核工业 天行逍遥 0.0