宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2022-03-04 17:43 0.0 ASTRA IMPERIUM Engel Die Medien 0.0
2022-03-04 17:43 0.0 ASTRA IMPERIUM TSV永夜 0.0
2022-03-04 17:43 0.0 ASTRA IMPERIUM 神之救赎 0.0
2022-03-04 17:43 0.0 ASTRA IMPERIUM 星际皇家银行 0.0
2022-03-04 17:43 0.0 UED联合阵线 星夜钴蓝第七舰队 0.0
2022-03-04 17:43 0.0 ASTRA IMPERIUM 维度通灵 0.0
2022-03-04 17:43 6,306,896,047.049999 群 峰 之 巅 联盟 Interstellar Umbrella 213,911,972.09
2022-03-04 17:43 0.0 UED联合阵线 Interstellar Umbrella 0.0
2022-03-04 17:43 0.0 ASTRA IMPERIUM Infinite evolution 0.0
2022-03-04 17:43 0.0 ASTRA IMPERIUM 黑旗集团 0.0