宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2019-05-11 14:33 82,086,527,508.72998 黑水国际 审判之域 0.0
2019-05-11 14:33 15,091,735,265.279999 黑水国际 小龙虾联盟 0.0
2019-05-11 14:33 0.0 黑水国际 復仇者联盟 0.0
2019-05-11 14:33 0.0 黑水国际 横后原子实验室 0.0
2019-05-11 14:33 0.0 黑水国际 远古科技开发集团 0.0
2019-05-11 14:33 0.0 黑水国际 星级工业 0.0
2019-05-11 14:32 0.0 黑水国际 月形快捷客运联合体 0.0
2019-05-11 14:32 0.0 黑水国际 特种战略战术武器研究实验部队 0.0
2019-05-11 14:32 0.0 黑水国际 F u t u r a m a 0.0
2019-05-11 14:32 0.0 黑水国际 阿尔法联合战术特遣队 0.0