宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2019-04-07 13:38 0.0 席拉守望者 Broken Union 0.0
2019-04-07 11:46 0.0 北极星联盟 军团082096 9,060,145.56
2019-04-07 11:37 0.0 军团082096 中 统 局 0.0
2019-04-07 11:20 85,350,425,464.49997 席拉守望者 EVE二测反馒势力集中营 82,327,209,619.92
2019-04-07 10:16 660,276,820.29 军团082096 摩登赫斯屠宰场 0.0
2019-04-07 10:12 0.0 军团082096 冥府引路人 0.0
2019-04-07 08:50 0.0 军团082096 星际游骑兵共同体 0.0
2019-04-07 07:54 13,693,881,945.630001 群星之间 Stellar in Stars 审判之域 413,690,818.85
2019-04-07 07:54 0.0 群星之间 Stellar in Stars VENI VIDI VICI 3,657,984,147.08
2019-04-07 07:30 0.0 吉尔尼斯街头兄弟会联盟 苏霍伊飞机实验设计局 0.0