宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2019-02-28 09:05 77,127,965,041.75 星环贸易深空探索集团 Star Moon Union 23,696,151,046.4
2019-02-27 20:53 46,463,676,135.76998 专O业O杀O手 军团联盟 泛银河商业共同体 21,478,508,574.400005
2019-02-27 15:50 0.0 新723联盟 Curse of Angels 0.0
2019-02-27 15:04 29,659,974.83 EVE二测反馒势力集中营 黑渊踏破者 1,933,223,735.34
2019-02-27 15:01 299,354,709.27 EVE二测反馒势力集中营 审判之域 3,468,935,229.29
2019-02-27 15:01 2,321,944,015.73 EVE二测反馒势力集中营 北方联盟 0.0
2019-02-27 14:57 0.0 冰与火舰队 联合警察部 0.0
2019-02-27 14:57 6,110,167,741.809999 冰与火舰队 柯尔斯联盟 3,056,323,281.37
2019-02-27 14:35 8,910,991,403.7 深夜食堂奇谈 安布雷拉第3研究联合体 0.0
2019-02-27 14:21 25,560,880,479.120003 北 大 西 洋 公 约 组 织 摩登赫斯屠宰场 81,516,893,862.59003