宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2019-02-26 12:22 0.0 山水重工快速反应打击部队 天上人间不夜城 0.0
2019-02-26 12:22 0.0 山水重工快速反应打击部队 叁岛集团 0.0
2019-02-26 12:22 0.0 山水重工快速反应打击部队 東 京 热 0.0
2019-02-26 12:22 0.0 山水重工快速反应打击部队 阿尔法联合战术特遣队 0.0
2019-02-26 12:22 5,598,680,425.01 山水重工快速反应打击部队 特种战略战术武器研究实验部队 25,196,596.74000002
2019-02-26 11:30 28,098,252.98 妖 精 的 尾 巴 新伊甸复兴委员会 349,779,419.88
2019-02-26 11:30 0.0 妖 精 的 尾 巴 Broken Union 0.0
2019-02-26 11:29 0.0 妖 精 的 尾 巴 戍卫者 0.0
2019-02-26 11:23 2,509,536,110.9700003 星环贸易深空探索集团 审判之域 1,662,576,823.4
2019-02-26 11:14 193,119,061,104.09985 星环贸易深空探索集团 泛银河商业共同体 110,581,876,341.57999