宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2023-07-04 02:04 2,837,335,780.96 红光闪闪联盟 合众国第三特别行动队 0.0
2023-07-03 15:34 5,392,631,452.32 Heart of Empire Kuan.Dai.Shan 4,774,391,987.97
2023-07-03 15:34 0.0 黑影军团 Kuan.Dai.Shan 371,218,157.88
2023-07-03 10:09 0.0 特格拉共同体 红色第二团 0.0
2023-07-03 07:26 0.0 涅槃天蛇集团 統合部 0.0
2023-07-03 07:26 0.0 Oo专业o红手o0 涅槃天蛇集团 0.0
2023-07-03 07:26 0.0 涅槃天蛇集团 群星之间 Stellar in Stars 0.0
2023-07-03 07:26 0.0 Circle of angels 群星之间 Stellar in Stars 0.0
2023-07-03 07:26 0.0 Circle of angels 統合部 0.0
2023-07-03 07:26 0.0 小馒头联盟 Circle of angels 0.0