宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2023-05-13 08:22 0.0 军团98064392 国立挺针大队 0.0
2023-05-12 17:26 478,290,264.3 阿肯纳顿号军团 行星科研学院 0.0
2023-05-12 07:03 3,055,596,589.97 银影避世会 依气禁军 0.0
2023-05-12 07:02 0.0 银影避世会 丽春楼 0.0
2023-05-11 23:50 12,825,205,624.72 Oo专业o红手o0 佩克昂公司 0.0
2023-05-10 14:40 2,700,372,944.83 银影避世会 国立挺针大队 0.0
2023-05-09 16:19 41,202,832,680.34 承诺之地 Spear the Gungnirs 781,259,644.5
2023-05-09 16:19 0.0 两 环 投 资 Spear the Gungnirs 0.0
2023-05-09 16:18 28,698,656,882.8 VENI VIDI VICI 永恒循环 0.0
2023-05-09 08:21 0.0 银影避世会 邃蓝星河 0.0