宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2023-04-21 09:05 0.0 归墟集团 黑月 Dark Moon 0.0
2023-04-21 09:05 0.0 星零重工 黑月 Dark Moon 0.0
2023-04-21 09:05 0.0 暗鴉守卫 黑月 Dark Moon 0.0
2023-04-21 09:05 0.0 北方联盟 星火小队 0.0
2023-04-21 09:05 80,609,457,716.67996 北方联盟 黑月 Dark Moon 158,673,466,951.1
2023-04-21 09:05 0.0 一家小军团 黑月 Dark Moon 0.0
2023-04-21 09:05 0.0 North Alliance Industry Group 黑月 Dark Moon 0.0
2023-04-21 09:05 0.0 北大贸易股份有限公司 黑月 Dark Moon 0.0
2023-04-21 09:05 0.0 奥利波斯 黑月 Dark Moon 0.0
2023-04-21 09:05 0.0 多美重型工业集团 黑月 Dark Moon 0.0