宣战日 击毁 进攻方 防御方 击毁
2022-10-08 14:19 0.0 专O业O杀O手 军团联盟 上冈产业园 0.0
2022-10-07 20:00 2,449,093,576.45 联盟99000454 圣之督导 0.0
2022-10-07 13:24 0.0 联盟99000454 晨曦疾控中心 0.0
2022-10-07 13:23 2,575,734,772.6100006 联盟99000454 天师府 0.0
2022-10-07 13:22 5,363,062,747.47 联盟99000454 統合部 0.0
2022-10-07 11:41 0.0 专O业O杀O手 军团联盟 柯基与穿山甲 0.0
2022-10-07 10:26 3,335,470,498.83 专O业O杀O手 军团联盟 A band of Idle people 275,566,221.57
2022-10-07 10:26 0.0 专O业O杀O手 军团联盟 Bto 舰队 0.0
2022-10-06 16:38 0.0 Blue Canopus 莉莉丝控股集团有限公司 0.0
2022-10-06 01:50 47,909,210.42 专O业O杀O手 军团联盟 赵日天的小伙伴 0.0