时间 星域 星系 联盟 状态 得分
2022年3月1日 15:44 域外走廊 UNV-3J Star Moon Union 基础设施中心防御 0.4/0.6
2022年3月1日 15:19 域外走廊 UC-8XF Star Moon Union 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月1日 14:56 埃索特亚 X-7BIX 泛银河商业共同体 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月1日 14:48 域外走廊 J-0KB3 Star Moon Union 基础设施中心防御 0.4/0.6
2022年3月1日 14:30 域外走廊 N-I024 Star Moon Union 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月1日 13:49 域外走廊 GA58-7 Star Moon Union 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月1日 12:23 域外走廊 N-I024 Star Moon Union 基础设施中心防御 0.4/0.6
2022年3月1日 12:03 域外走廊 7F-2FB Star Moon Union 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月1日 11:29 域外走廊 4O-ZRI Star Moon Union 基础设施中心防御 0.4/0.6
2022年3月1日 11:28 域外走廊 90-A1P Star Moon Union 基础设施中心防御 0.4/0.6