时间 星域 星系 联盟 状态 得分
2022年3月3日 10:38 贝斯 Y-CWQY 泛银河商业共同体 基础设施中心防御 0.4/0.6
2022年3月3日 10:18 灼热之径 OAQY-M 風之利刃 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月3日 09:32 贝斯 EIMJ-M 泛银河商业共同体 基础设施中心防御 0.4/0.6
2022年3月3日 09:12 琉蓝之穹 M9-LAN 新伊甸自由共同体 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月3日 09:12 邪恶湾流 5Q65-4 風之利刃 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月3日 08:54 灼热之径 OX-S7P 風之利刃 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月3日 08:48 贝斯 8KR9-5 Murphy Liberty Alliance 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月3日 08:47 贝斯 G-C8QO Murphy Liberty Alliance 主权宣布设施防御 0.4/0.6
2022年3月3日 08:09 贝斯 VQE-CN 泛银河商业共同体 基础设施中心防御 0.4/0.6
2022年3月3日 06:25 灼热之径 SG-75T 風之利刃 主权宣布设施防御 0.4/0.6