隐星军团 军团
概览 | |
---|---|
LOGO | |
全名 | 隐星军团 |
缩写 | 隐 |
创始人 | OBPAT |
成立时间 | 2006年7月14日 14:28 |
CEO | 梅林阿瑟 |
所属联盟 | VENI VIDI VICI<-VVV-> |
成员 | 1694 |
主权 | 6 |
介绍 | u'\u6211\u4eec\u9690\u533f\u661f\u6d77\uff0c\u7ed9\u4e88\u654c\u4eba\u6700\u7ec8\u6253\u51fb---\u300a\u9690\u661f\u300b \u4f53\u5236\u5b8c\u5584\u7684\u6218\u6597\u519b\u56e2100%\u81ea\u7531\u4eba\u7ec4\u6210 \u519b\u56e2\u63d0\u4f9b\u6218\u635f\u8865\u7ed9\u3002\u4e0d\u5f3a\u8feb\u6316\u77ff\uff0c\u4e0a\u7f34\u5783\u573eISK\u7b49\u7b49 \u53ea\u6709\u4e00\u4e2a\u8981\u6c42\uff0c\u4e0d\u653b\u51fb\u84dd\u52a0\uff0c\u5176\u4ed6\u60f3\u600e\u4e48\u73a9\u5c31\u600e\u4e48\u73a9\u3002 \u4e0d\u7ba1\u662f\u654c\u662f\u53cb\uff0c\u6211\u4eec\u90fd\u6b22\u8fce\u4f60\u7684\u52a0\u5165\u3002 \u6211\u4eec\u7684\u76ee\u6807--\u5f00\u5fc3\u7684\u6e38\u620f \u7533\u8bf7\u5165\u56e2\u7684\u8bf7\u8054\u7cfb\uff1a\u6885\u6797\u963f\u745f |
网址 |
星域 | 星座 | 下辖星系 | 安全等级 | 资源等级 | 行星 | 卫星 | 小行星带 | 星门 | 空间站 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | K95-9I | -0.65 | K6 | 10 | 86 | 27 | 3 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | M-75WN | -0.50 | K5 | 11 | 50 | 12 | 4 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O | -0.54 | K5 | 9 | 62 | 20 | 3 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | HVGR-R | -0.60 | K6 | 7 | 68 | 10 | 4 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | K76A-3 | -0.82 | K7 | 8 | 68 | 19 | 1 | 0 |
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | 9-0QB7 | -0.40 | K4 | 8 | 17 | 4 | 3 | 0 |