星系跳跃排行 11/13 23:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 934
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 820
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧加仑 742
伏尔戈 | 奥拉日 | 艾拉肯 610
特纳 | X-FHU3 | G06-8Y 532
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 530
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 452
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 441
特纳 | M-J57M | EOY-BG 431
静寂谷 | 5YHF-H | TVN-FM 422
特布特 | W-XBGF | NJ4X-S 419
特纳 | M-J57M | IG-ZAM 401
维纳尔 | 0HD-6C | G9D-XW 399
摄魂之域 | GEP-XF | G-M4GK 395
维纳尔 | 0HD-6C | B3QP-K 365
普罗维登斯 | XV7L-S | KBP7-G 365
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 339
多美 | 铎沃 | 艾玛 336
贝斯 | N-39FI | TCAG-3 336
普罗维登斯 | XV7L-S | XHQ-7V 325
星系刷怪排行 11/13 23:10
摄魂之域 | D9DM-O | LX5K-W 1256
因斯姆尔 | N-LY4R | LVL-GZ 855
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 586
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 556
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 537
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 517
德克廉 | RFY-QB | X3-PBC 483
底特里德 | HOV-VI | KE-0FB 460
卡勒瓦拉阔地 | U-HSM3 | GSO-SR 393
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 367
欧莎 | 04-LOF | 3-JG3X 319
静寂谷 | 0-8MWQ | LS9B-9 291
辛迪加 | Y4Y7-Q | PC9-AY 257
绝径 | EK-NQ2 | Z-N9IP 254
源泉之域 | 飞龙座 | C-C99Z 252
混浊 | T-L301 | GU-54G 246
特布特 | 1P-VL2 | FY0W-N 243
灼热之径 | 51ZT-6 | P-N5N9 241
对舞之域 | V1G-63 | 4D9-66 237
逑瑞斯 | 9NP-KR | A-5F4A 216
星系击杀排行 11/13 23:10
卡彻 | FDR-EQ | 3-SFWG 2
辛迪加 | MK7-AO | 6-U2M8 1
源泉之域 | 半人马 | 7-8S5X 1
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 1
维格温铎 | 沃恩基 | 靠斯托勒 1
星系爆蛋排行 11/13 23:10
辛迪加 | MK7-AO | 6-U2M8 1
维格温铎 | 沃恩基 | 靠斯托勒 1