星系跳跃排行 10/22 23:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 782
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 688
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 442
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 439
多美 | 铎沃 | 艾玛 407
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 371
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 364
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 315
埃索特亚 | 8T-OLH | Q0OH-V 274
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 248
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 239
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 230
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 218
埃索特亚 | R2-BT6 | A1-AUH 217
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 206
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 205
绝地之域 | XPJ1-6 | A-ELE2 204
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 201
多美 | 诺高 | 必泽巴 197
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 194
星系刷怪排行 10/22 23:10
卡勒瓦拉阔地 | U-HSM3 | GSO-SR 3118
埃索特亚 | FY6-NK | 2R-KLH 1135
埃索特亚 | FY6-NK | B1D-KU 650
糟粕之域 | E6EO-H | RIU-GC 591
绝地之域 | SPNZ-Z | 23G-XC 488
德克廉 | 29V-1R | T-945F 454
糟粕之域 | E6EO-H | XU-BF8 435
钴蓝边域 | BB-48X | DN58-U 403
绝地之域 | NJU-QV | S-6HHN 388
源泉之域 | 飞龙座 | C-C99Z 374
糟粕之域 | GDBW-2 | C-NMG9 294
欧莎 | 04-LOF | 1P-QWR 276
静寂谷 | 9KX-M0 | WMBZ-U 272
大荒野 | Q-PVMK | U3K-4A 269
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 247
源泉之域 | 飞龙座 | CL-BWB 243
混浊 | U7L-MQ | ZG8Q-N 242
钴蓝边域 | BB-48X | JE-VLG 241
卡勒瓦拉阔地 | 8UD2-J | V2-GZS 238
伊梅瑟亚 | K-N3MD | 4-GB14 231
星系击杀排行 10/22 23:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 2
维纳尔 | Y8HB-U | 6ZJ-SC 1
埃索特亚 | KUSW-P | G2-INZ 1
埃索特亚 | FY6-NK | B1D-KU 1
星系爆蛋排行 10/22 23:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 2