星系跳跃排行 10/18 10:10
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 470
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 449
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 298
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 285
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 275
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 232
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 图尔鲁尔 211
多美 | 铎沃 | 艾玛 207
长征 | 咖诺拉 | 卡卡克拉 175
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 167
波赫文 | 雷电裔边疆 | 纳瓦拉 145
赛塔德洱 | 伊姆鲁卡 | 卡诺拉 143
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 艾瑟特 132
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 129
因斯姆尔 | IV-LWJ | KDG-TA 126
因斯姆尔 | 8-4EFQ | AGCP-I 126
地窖 | VS-8P0 | BLMX-B 125
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 125
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 123
长征 | 塞拉 | 莫卡冷 121
星系刷怪排行 10/18 10:10
特纳 | 9P57-V | KMV-CQ 910
地窖 | FQ-COP | 8-VC6H 578
血脉 | Q5KW-Z | C-LP3N 568
伊梅瑟亚 | C73-U5 | GM-0K7 549
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 527
斐德 | XFLN-F | DW-T2I 502
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 489
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 477
斐德 | VNX-P0 | I-UUI5 446
德克廉 | N-U2LX | 33RB-O 414
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 401
血脉 | E-312G | 6-O5GY 389
对舞之域 | KR-XF4 | VJ-NQP 348
逑瑞斯 | 9NP-KR | A-5F4A 271
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 265
血脉 | 304-QS | O-JPKH 250
对舞之域 | 8K-CHA | K42-IE 244
混浊 | W-ULNA | Z-XMUC 208
美特伯里斯 | 郝夫 | 欧德贝因 205
源泉之域 | 凤凰座 | WY-9LL 194
星系击杀排行 10/18 10:10
柯尔斯 | 乐土 | 5E-VR8 2
多美 | 克希娜 | 厄斯特班 1
星系爆蛋排行 10/18 10:10
多美 | 伏尔 | 法胡尔 2