星系跳跃排行 01/20 17:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 496
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 400
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 307
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 280
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 275
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 267
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 231
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 220
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 189
卡勒瓦拉阔地 | 8UD2-J | 1S-SU1 156
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 155
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 155
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 154
美特伯里斯 | 安妮 | 巴尔克里克 153
暗涌之域 | 库纳拉 | 伊克斯加 150
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 145
吉勒西斯 | 胜地 | 帕克什 144
多美 | 铎沃 | 艾玛 143
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 143
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 134
星系刷怪排行 01/20 17:10
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 1915
佩利根弗 | VT-LHB | 7M4-4C 1687
对舞之域 | RJ-1R7 | B-F1MI 672
维纳尔 | Y8-HHZ | MC6-5J 608
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 545
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 530
斐德 | 7X-X1Y | 0-ARFO 465
斐德 | VNX-P0 | I-UUI5 454
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 446
伊梅瑟亚 | C73-U5 | R-ZUOL 401
伊梅瑟亚 | Y46-EN | 7-ZT1Y 391
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 385
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 379
源泉之域 | 牛头 | 9DQW-W 356
卡彻 | JZV-O6 | JBY6-F 347
静寂谷 | DMXN-3 | XV-8JQ 322
伊梅瑟亚 | 4MY-AB | JKWP-U 320
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 300
伊梅瑟亚 | C73-U5 | E1F-LK 285
维纳尔 | N32Z-Z | A-AFGR 282
星系击杀排行 01/20 17:10
柯尔斯 | 极乐 | RA-NXN 2
卡彻 | A-JI5E | HP-64T 2
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 2
域外走廊 | B-D245 | JUE-DX 1
伊梅瑟亚 | Y46-EN | FN-DSR 1
源泉之域 | 狮妖 | HMF-9D 1
源泉之域 | 牛头 | V6-NY1 1
星系爆蛋排行 01/20 17:10
卡彻 | A-JI5E | HP-64T 2