星系跳跃排行 11/21 14:10
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 282
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 236
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 212
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 180
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 160
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 156
宁静之域 | 安纹印克 | 利里瑞尔 156
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 波耶伦 134
伏尔戈 | 欧柯蒙 | 贾卡纳尔维 124
美特伯里斯 | 安杰尔斯 | 艾格玛尔 124
伏尔戈 | 安塔勒恩 | 诺玛尔 120
多美 | 铎沃 | 艾玛 120
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 120
伏尔戈 | 欧柯蒙 | 赛西奥 112
金纳泽 | 柯廖特 | 维拉德 112
伏尔戈 | 欧柯蒙 | 格昆塔米 110
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 108
维格温铎 | 安维恩斯 | 阿伦特尼 106
伏尔戈 | 欧柯蒙 | 欧约伦 102
特纳 | E-72A3 | V-LDEJ 102
星系刷怪排行 11/21 14:10
黑渊 | 0A-73B | UI-8ZE 1402
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 1152
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 822
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 746
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 702
静寂谷 | DILJ-7 | 1N-FJ8 679
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | BVRQ-O 593
德克廉 | D-AWFI | U-TJ7Y 559
源泉之域 | 麒麟 | DBRN-Z 524
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 393
混浊 | JG-ZLG | TL-T9Z 378
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 345
普罗维登斯 | P6N8-J | IWZ3-C 302
精华之域 | 维勒斯 | 老人星 282
埃索特亚 | KUSW-P | G2-INZ 270
绝地之域 | SPNZ-Z | JP4-AA 253
维纳尔 | Y8-HHZ | MC6-5J 252
源泉之域 | 赛特斯 | C1XD-X 238
伊梅瑟亚 | C73-U5 | R-ZUOL 237
卡彻 | JZV-O6 | 6-MM99 234
星系击杀排行 11/21 14:10
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 4
卡彻 | XR9-LP | I-8D0G 1
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 1
星系爆蛋排行 11/21 14:10
卡彻 | EM-L3K | L7XS-5 2
卡彻 | XR9-LP | I-8D0G 1
长征 | 欧克拉 | 乔文勒恩 1