星系跳跃排行 05/04 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 201104
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 173614
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 120598
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 103851
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 100227
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 82262
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 72870
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 58792
多美 | 铎沃 | 艾玛 58076
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 58063
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 56313
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 55316
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 54690
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 53128
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 51078
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 49161
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 48062
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 45460
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 45189
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 44280
星系刷怪排行 05/04 00:10
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 133637
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 93753
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 69730
德克廉 | UTQ-BO | ZZZR-5 68887
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 63984
地窖 | FQ-COP | U93O-A 58594
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 58281
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 55531
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 55013
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 54848
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 54307
绝地之域 | SG-CTQ | HZAQ-W 53788
绝地之域 | SG-CTQ | PS-94K 53018
绝地之域 | W-4U1E | F-TE1T 52760
卡勒瓦拉阔地 | 6-CBBM | JT2I-7 52257
血脉 | 304-QS | B-GC1T 52181
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 51230
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O 50757
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 48511
糟粕之域 | XI0-X2 | NSI-MW 48420
星系击杀排行 05/04 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 126
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 图尔鲁尔 38
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 28
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 27
特里菲斯 | CL-QB2 | FE-6YQ 25
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 25
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 22
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 20
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 19
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 18
静寂谷 | A3-T8B | 7-PO3P 18
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 18
西玛特尔 | 海德 | 埃玛马克 16
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 16
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 15
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 14
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 12
源泉之域 | 麒麟 | L-1SW8 11
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 11
云环 | 普维勒 | XZH-4X 10
星系爆蛋排行 05/04 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 28
特里菲斯 | CL-QB2 | FE-6YQ 23
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 图尔鲁尔 17
普罗维登斯 | XV7L-S | E-YCML 16
德克廉 | D-AWFI | UEJX-G 12
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 11
混浊 | 41JS-R | 32-GI9 11
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 8
暗涌之域 | 奥吉能 | 乌科米达 8
绝径 | EK-NQ2 | Z-N9IP 7
特布特 | LLAP-1 | PNDN-V 6
血脉 | XPBM-F | O94U-A 6
源泉之域 | 半人马 | EI-O0O 6
源泉之域 | 狮鹫 | 7BIX-A 6
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 6
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 5
孤独之域 | 魔布拉奥 | 波彻林佩 5
源泉之域 | 赛特斯 | B32-14 5
源泉之域 | 牛头 | OL3-78 5
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 5