星系跳跃排行 09/07 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 197507
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 181592
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 118748
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 101364
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 98751
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 83993
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 74659
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 69111
多美 | 铎沃 | 艾玛 62292
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 59142
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 59045
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 57023
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 56698
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 54673
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 54150
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 52722
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 50284
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 48368
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 45140
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 44339
星系刷怪排行 09/07 00:10
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 173022
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 107952
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 99763
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 82879
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 75104
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 65247
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 63045
绝地之域 | 1-A81R | Q-02UL 59464
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 56421
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 54120
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 50879
血脉 | 304-QS | B-GC1T 49000
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 48996
埃索特亚 | JSZ-X6 | WX-6UX 46912
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 46892
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 41426
源泉之域 | 牛头 | PXF-RF 40962
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 40592
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 39635
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 37675
星系击杀排行 09/07 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 124
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 57
贝斯 | NOK-FZ | 48I1-X 30
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 27
钴蓝边域 | N4TD-6 | 1GT-MA 24
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 19
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 16
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 15
伏尔戈 | 安塔勒恩 | 乌伊特里拉 15
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 14
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 13
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 11
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 10
混浊 | V-H3V0 | ZH-KEV 10
赛塔德洱 | 耶雅玛 | 温纳 10
精华之域 | 库拉克斯 | 寇斯特 10
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 10
长征 | 欧克拉 | 乔文勒恩 9
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 9
邪恶湾流 | 3GK-WS | 5Q65-4 8
星系爆蛋排行 09/07 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 50
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 21
源泉之域 | 狮妖 | 15U-JY 11
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 10
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 8
非塔波利斯 | OFQ-HG | M2GJ-X 8
邪恶湾流 | J-9M7D | 4-EFLU 7
辛迪加 | DS-M4Q | AAS-8R 6
辛迪加 | DS-M4Q | 1-NKVT 6
特纳 | 2-ZRM0 | Y-YHZQ 6
普罗维登斯 | H-KW4A | TXJ-II 6
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 6
源泉之域 | 飞马 | 3WE-KY 6
源泉之域 | 麒麟 | L-1SW8 6
源泉之域 | 巴西尔斯克 | LBGI-2 6
邪恶湾流 | 3GK-WS | UZ-QXW 5
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 5
多美 | 纳夏 | 勒里 5
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | L-TLFU 5
多美 | 霍沙 | 戈萨拉夫 5