星系跳跃排行 01/05 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 256305
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 239217
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 138976
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 138636
多美 | 铎沃 | 艾玛 129144
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 128802
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 114409
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 97773
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 70591
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 68941
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 63900
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 58347
多美 | 诺高 | 必泽巴 57075
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 56463
多美 | 玛德姆 | 萨拉姆首星 54922
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 54411
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 50469
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 49837
伏尔戈 | 木本呂 | 玛乌纳斯 49265
柯埃佐 | 基伯姆 | 柯埃佐首星 45487
星系刷怪排行 01/05 00:10
绝地之域 | YX-LYK | ZA9-PY 285035
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 246497
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 244332
逑瑞斯 | 4QZ-2M | BX-VEX 188394
绝地之域 | YX-LYK | RCI-VL 182656
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 163750
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 154953
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 147894
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 145793
绝地之域 | O-EIMK | 8WA-Z6 125113
云环 | 普维勒 | XZH-4X 101348
绝地之域 | NJU-QV | S-6HHN 90519
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 69693
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 65319
绝地之域 | NJU-QV | ZXB-VC 63630
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 59177
埃索特亚 | Q-2BI6 | C-VZAK 52414
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 50146
特里菲斯 | W-3E44 | M-RPN3 49986
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 46168
星系击杀排行 01/05 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 43
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 35
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 29
钴蓝边域 | DA0V-R | M-VACR 26
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 25
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 20
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 19
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 19
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 18
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 17
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 16
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 15
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 15
静寂谷 | DMXN-3 | YXIB-I 13
柯埃佐 | 费呐哪 | 欧尔迪恩 13
对舞之域 | 74IL-O | UER-TH 12
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 12
绝地之域 | YX-LYK | ZA9-PY 12
精华之域 | 库拉克斯 | 寇斯特 12
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 12
星系爆蛋排行 01/05 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 20
特布特 | E3-NLE | 3G-LHB 13
长征 | 卡拉 | 11
外环 | 飞挥 | NM-OEA 11
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 10
静寂谷 | DMXN-3 | YXIB-I 9
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | IUU3-L 9
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 9
源泉之域 | 牛头 | R-BGSU 8
卡彻 | 9HXQ-G | YHN-3K 7
维纳尔 | UTZ-7B | AJCJ-1 7
美特伯里斯 | 安杰尔斯 | 塔夫 7
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 6
辛迪加 | TA-A7V | 6R-PWU 6
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 6
源泉之域 | 怪蛇 | LJ-TZW 6
源泉之域 | 牛头 | 9DQW-W 6
卡彻 | 9HXQ-G | 3-OKDA 5
维纳尔 | Y8-HHZ | 2PLH-3 5
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 5