星系跳跃排行 05/25 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 191945
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 164741
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 118922
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 98181
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 97459
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 80331
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 74059
多美 | 铎沃 | 艾玛 61714
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 55625
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 53781
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 53282
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 53157
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 52711
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 51086
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 46769
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 45176
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 44451
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 44179
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 43556
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 43490
星系刷怪排行 05/25 00:10
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 80181
地窖 | FQ-COP | U93O-A 79875
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 69675
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 69212
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 59682
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 59191
德克廉 | UTQ-BO | ZZZR-5 58285
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 56533
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 54343
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 54198
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 52539
绝地之域 | W-4U1E | F-TE1T 52312
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O 51491
绝径 | EK-NQ2 | Z-N9IP 49723
血脉 | 304-QS | B-GC1T 49478
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 48581
云环 | 普维勒 | XZH-4X 44882
绝地之域 | SPNZ-Z | PDE-U3 44741
糟粕之域 | XI0-X2 | NSI-MW 43963
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 43878
星系击杀排行 05/25 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 72
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 36
糟粕之域 | GDBW-2 | P3X-TN 30
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 28
特里菲斯 | CL-QB2 | FE-6YQ 25
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 23
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 19
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 18
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 18
卡彻 | JZV-O6 | FZ-6A5 16
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 15
精华之域 | 库拉克斯 | 寇斯特 15
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 14
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 13
对舞之域 | IPS-QB | BWF-ZZ 13
长征 | 欧克拉 | 乔文勒恩 12
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 12
源泉之域 | 麒麟 | L-1SW8 11
静寂谷 | A3-T8B | S6QX-N 10
绝径 | EK-NQ2 | Z-N9IP 10
星系爆蛋排行 05/25 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 23
特里菲斯 | CL-QB2 | FE-6YQ 23
糟粕之域 | GDBW-2 | P3X-TN 15
卡彻 | JZV-O6 | FZ-6A5 15
辛迪加 | SKX-PL | VSIG-K 14
卡彻 | 9HXQ-G | MY-W1V 12
混浊 | 41JS-R | 32-GI9 11
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 10
静寂谷 | A3-T8B | S6QX-N 10
对舞之域 | IPS-QB | BWF-ZZ 10
对舞之域 | NK-AOZ | 4VY-Y1 8
埃索特亚 | AJG-MV | PE-H02 8
血脉 | C-ULS4 | P7Z-R3 8
绝径 | EK-NQ2 | Z-N9IP 7
孤独之域 | 魔布拉奥 | 波彻林佩 7
静寂谷 | A3-T8B | 1W-0KS 6
混浊 | 5VN-B7 | E-C0SR 6
混浊 | 5VN-B7 | X1E-OQ 6
德克廉 | D-AWFI | UEJX-G 6
普罗维登斯 | XV7L-S | E-YCML 6