星系跳跃排行 04/13 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 195902
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 166284
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 116471
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 101682
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 99024
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 79154
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 70684
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 60974
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 57930
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 57508
多美 | 铎沃 | 艾玛 56686
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 56014
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 54867
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 53057
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 52549
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 49233
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 47531
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 47223
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 45895
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 45838
星系刷怪排行 04/13 00:10
对舞之域 | NK-AOZ | Y8R-XZ 148578
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 82012
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 80173
云环 | 普维勒 | XZH-4X 77822
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 69968
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 64835
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 62857
对舞之域 | NK-AOZ | K25-XD 60901
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 56162
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 51895
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 51083
血脉 | 304-QS | B-GC1T 49784
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O 49766
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 49603
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 49148
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 48255
绝地之域 | O-EIMK | N-8YET 47750
维纳尔 | E-I1JW | 8CIX-S 47395
非塔波利斯 | RHG-4O | GHZ-SJ 46810
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 45819
星系击杀排行 04/13 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 109
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 45
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 图尔鲁尔 38
埃维希尔 | 贾斯纳耶 | 麦亚 37
金纳泽 | 安布列 | 普彻瑞尔 34
吉勒西斯 | 纳茨迪尔 | 阿巴宗 29
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 24
埃索特亚 | Q-2BI6 | D-FVI7 23
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 23
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 19
赛塔德洱 | 耶雅玛 | 尼基什那 17
西玛特尔 | 海德 | 埃玛马克 16
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 16
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 16
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 15
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 15
伏尔戈 | 欧特萨贝拉 | 斯勒恩 14
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 13
云环 | 普维勒 | XZH-4X 13
维纳尔 | E-I1JW | E-7U8U 12
星系爆蛋排行 04/13 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 43
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 36
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 图尔鲁尔 16
地窖 | VS-8P0 | Q-UEN6 11
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 10
维纳尔 | E-I1JW | 8CIX-S 9
卡多尔 | 荷逖 | 波尔丹 9
源泉之域 | 牛头 | OL3-78 9
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 9
吉勒西斯 | 纳茨迪尔 | 阿巴宗 9
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 8
静寂谷 | F-V9QW | T-ZWA1 8
维纳尔 | XMNF-7 | 2TH-3F 7
德克廉 | S-B1E4 | YZ-UKA 7
维纳尔 | XHYS-O | EK2-ET 6
普罗维登斯 | XV7L-S | E-YCML 6
血脉 | LIB-F9 | 5-0WB9 6
源泉之域 | 半人马 | EI-O0O 6
特布特 | W-XBGF | W6VP-Y 5
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 5