星系跳跃排行 07/27 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 219096
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 194541
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 140479
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 114653
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 112455
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 100353
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 84755
多美 | 铎沃 | 艾玛 71452
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 68709
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 66012
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 63305
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 62868
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 60867
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 59819
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 59029
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 53445
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 53353
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 52617
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 51932
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 50136
星系刷怪排行 07/27 00:10
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 135672
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 89699
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 72747
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 56668
域外走廊 | 7-ZDOK | KGCF-5 55078
血脉 | 304-QS | B-GC1T 53852
埃索特亚 | JSZ-X6 | 16P-PX 53231
绝地之域 | 1-A81R | Q-02UL 50265
伊梅瑟亚 | WTE-CK | Y-N4EF 49056
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 48113
域外走廊 | U-IOR1 | 2ULC-J 47455
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 45533
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 45166
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 44725
对舞之域 | RJ-1R7 | W-3BSU 43377
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 43233
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 42972
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | O7-7UX 40407
对舞之域 | RJ-1R7 | BE-UUN 38808
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 38767
星系击杀排行 07/27 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 128
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 32
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 22
源泉之域 | 牛头 | PXF-RF 22
西玛特尔 | 斯维帕 | 伊森杜迪克 20
静寂谷 | BUG6-X | N-HSK0 19
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 19
金纳泽 | 乔尼诺尔 | 印恒基斯 19
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 17
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 17
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 17
普罗维登斯 | ZQ2-CF | F-DTOO 15
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 14
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 13
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 12
源泉之域 | 牛头 | R-BGSU 11
维纳尔 | UTZ-7B | 6NJ8-V 10
伊梅瑟亚 | YENX-U | 08-N7Q 10
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 9
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 8
星系爆蛋排行 07/27 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 42
普罗维登斯 | ZQ2-CF | F-DTOO 15
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 12
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 12
源泉之域 | 牛头 | PXF-RF 11
源泉之域 | 牛头 | R-BGSU 8
贝斯 | J8-G8K | Y-CWQY 7
对舞之域 | UBPU-9 | V-MZW0 6
辛迪加 | YFN-UN | 3MOG-V 6
柯埃佐 | 拉雯 | 阿尔兹 6
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 5
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 5
域外走廊 | NOB-HD | J-0KB3 5
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 4
卡彻 | T-HHHT | J6QB-P 4
维纳尔 | W9MQ-1 | V3X-L8 4
长征 | 阿沙罗拉 | 托里诺斯 4
多美 | 纳夏 | 勒里 4
欧莎 | DOCS-O | XXZ-3W 4
卡尼迪 | 布达尔 | 依尔玛琳 4