星系跳跃排行 09/21 00:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 195109
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 178364
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 117096
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 100586
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 97909
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 85002
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 74368
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 62680
多美 | 铎沃 | 艾玛 61018
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 57622
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 56827
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 56091
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 54130
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 53645
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 51583
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 50947
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 48192
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 46542
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 44427
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 44024
星系刷怪排行 09/21 00:10
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 120614
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 80037
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 65072
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 63118
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 61800
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 60309
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 57902
埃索特亚 | JSZ-X6 | WX-6UX 56522
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 55727
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 53369
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 53114
血脉 | 304-QS | B-GC1T 50493
血脉 | 304-QS | JTAU-5 49756
绝地之域 | 1-A81R | Q-02UL 46525
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 44250
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 42063
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | O7-7UX 42059
邪恶湾流 | 3GK-WS | 5Q65-4 41872
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 41168
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 41086
星系击杀排行 09/21 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 76
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 63
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 22
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 22
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 21
幽暗之域 | 瓦尔玛 | 乌萨勒恩 17
伏尔戈 | 安塔勒恩 | 乌伊特里拉 17
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 16
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 14
逑瑞斯 | 9NP-KR | A-5F4A 13
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 13
柯尔斯 | 乐土 | JWJ-P1 11
德克廉 | Z-D6K5 | 94-H3F 11
源泉之域 | 凤凰座 | D-Q04X 11
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 11
赛塔德洱 | 耶雅玛 | 温纳 10
邪恶湾流 | 3GK-WS | 5Q65-4 9
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 9
绝地之域 | D5-SOW | T-IPZB 9
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 9
星系爆蛋排行 09/21 00:10
外环 | 飞挥 | NM-OEA 41
幽暗之域 | 瓦尔玛 | 乌萨勒恩 11
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 10
维纳尔 | XHYS-O | EK2-ET 10
绝地之域 | D5-SOW | T-IPZB 10
普罗维登斯 | H-KW4A | TXJ-II 7
多美 | 纳夏 | 勒里 5
西玛特尔 | 本努拉德 | 农德迪尔 5
特纳 | 2-ZRM0 | Y-YHZQ 5
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 5
源泉之域 | 飞马 | 3WE-KY 5
源泉之域 | 凤凰座 | D-Q04X 5
静寂谷 | U29-0S | LZ-6SU 4
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 4
卡彻 | T-HHHT | J6QB-P 4
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 鲁尔姆 4
特纳 | TJ10-O | 5-O8B1 4
源泉之域 | 狮妖 | 7BX-6F 4
源泉之域 | 巴西尔斯克 | WMH-SO 4
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 4