星系跳跃排行 01/07 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 7962
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 7664
多美 | 铎沃 | 艾玛 5596
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 4942
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 4429
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 4206
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 3319
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 3056
多美 | 诺高 | 必泽巴 2721
多美 | 玛德姆 | 萨拉姆首星 2153
伏尔戈 | 木本呂 | 玛乌纳斯 1999
柯埃佐 | 基伯姆 | 柯埃佐首星 1997
伏尔戈 | 伊西拉肯 | 伊库奇 1922
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 1872
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 塔什蒙贡首星 1759
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 1743
长征 | 咖诺拉 | 卡卡克拉 1624
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 1602
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 1554
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 1554
星系刷怪排行 01/07 00:05
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 14166
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 7495
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 7430
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 7137
绝地之域 | YX-LYK | ZA9-PY 6956
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 5678
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 5592
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 4840
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 4839
绝地之域 | O-EIMK | 8WA-Z6 4760
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 4434
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 4415
逑瑞斯 | 4QZ-2M | BX-VEX 3620
埃索特亚 | 7ZRW-G | J-RVGD 3606
绝地之域 | YX-LYK | RCI-VL 3379
伊梅瑟亚 | IJE6-J | DR-427 3250
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 2999
埃维希尔 | 厄拉兰 | 亚维伦 2980
源泉之域 | 麒麟 | 6F-H3W 2875
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 2855
星系击杀排行 01/07 00:05
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 4
混浊 | V-H3V0 | Z-R96X 2
黑渊 | U-7RBK | 8S-0E1 2
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 2
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 2
源泉之域 | 麒麟 | DBRN-Z 2
绝地之域 | D5-SOW | LUA5-L 2
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 科拉森 2
德里克 | 卡兰金 | 帕萨沙 1
静寂谷 | U29-0S | B-588R 1
静寂谷 | DMXN-3 | XV-8JQ 1
静寂谷 | 0-8MWQ | ZLZ-1Z 1
柯尔斯 | 极乐 | RA-NXN 1
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 1
维纳尔 | UTZ-7B | 6NJ8-V 1
黑渊 | YS-GOP | L-TS8S 1
黑渊 | WMP-OF | DK-FXK 1
黑渊 | 0A-73B | Y-C3EQ 1
赛塔德洱 | 舜 | 伊纳惹 1
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 1
星系爆蛋排行 01/07 00:05
维纳尔 | E-I1JW | E-7U8U 2
西玛特尔 | 厄拉达 | 胡尔加芬 2
暗涌之域 | 伊沙珈 | 伊姆利 2
西玛特尔 | 本努拉德 | 奥特拉伦 1
金纳泽 | 罗伯勒 | 巴米耶特 1
特纳 | 2-ZRM0 | A1RR-M 1
非塔波利斯 | OFQ-HG | MSKR-1 1
源泉之域 | 麒麟 | H-NPXW 1
源泉之域 | 麒麟 | DBRN-Z 1