星系跳跃排行 07/07 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 5436
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 4826
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 3561
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 3173
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 2943
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 2495
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 2161
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 2150
多美 | 铎沃 | 艾玛 1882
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 1820
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 1760
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 1749
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 1729
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 1719
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 1617
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 1572
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 1457
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 1455
西玛特尔 | 海德 | 希瑟伊德 1442
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 1414
星系刷怪排行 07/07 00:05
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 8942
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 8240
埃索特亚 | JSZ-X6 | 16P-PX 5307
埃索特亚 | Q-2BI6 | NH-R5B 5020
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 3270
埃索特亚 | JSZ-X6 | Z-Y9C3 2770
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 2639
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 2344
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 2174
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 2050
域外走廊 | 7-ZDOK | KGCF-5 2030
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 1979
钴蓝边域 | N4TD-6 | 1GT-MA 1858
域外走廊 | NOB-HD | 90-A1P 1769
血脉 | T-RQ7S | QYZM-W 1764
黑渊 | S4GH-I | DT-TCD 1749
逑瑞斯 | 4QZ-2M | BX-VEX 1731
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 1682
静寂谷 | YUT3-U | S-NJBB 1631
钴蓝边域 | DA0V-R | T-67F8 1614
星系击杀排行 07/07 00:05
源泉之域 | 牛头 | PXF-RF 8
绝地之域 | SPNZ-Z | D-W7F0 3
长征 | 欧克拉 | 乔文勒恩 3
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 3
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 2
混浊 | WF-OP4 | 2B-3M4 2
黑渊 | 0A-73B | UI-8ZE 2
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 2
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 伦斯 2
美特伯里斯 | 郝夫 | 伊林杜尔 2
伏尔戈 | 欧特萨贝拉 | 乌卡伦 1
特布特 | 1P-VL2 | FY0W-N 1
维纳尔 | 0KTC-R | YJ3-UT 1
螺旋之域 | MY-HQD | M-NP5O 1
混浊 | JG-ZLG | E7-WSY 1
混浊 | V-H3V0 | I-ME3L 1
混浊 | V-H3V0 | S-BWWQ 1
琉蓝之穹 | D-GU3R | Z-DRIY 1
特纳 | 2-ZRM0 | Z-SR1I 1
绝地之域 | B4H-9W | HM-XR2 1
星系爆蛋排行 07/07 00:05
贝斯 | J8-G8K | Y-CWQY 5
佩利根弗 | TY0-Q2 | 5V-Q1R 3
螺旋之域 | P-FL48 | H4X-0I 2
绝地之域 | SPNZ-Z | D-W7F0 2
维纳尔 | Y8HB-U | PF-QHK 1
混浊 | R-IZDC | T-NNJZ 1
黑渊 | 304Z-R | S-MDYI 1
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 1
琉蓝之穹 | PG-RWX | T-IDGH 1
辛迪加 | Z-6NQ6 | 波伊托特 1
辛迪加 | YFN-UN | 3MOG-V 1
宁静之域 | 乔斯米尔特 | 维瓦尼尔 1
宁静之域 | 安纹印克 | 伊瑟塞尔 1
血脉 | BI-NFW | 5-P1Y2 1
非塔波利斯 | I-3ODK | DUU1-K 1
源泉之域 | 狮妖 | AV-VB6 1
绝地之域 | 1-A81R | 5-6QW7 1
贝斯 | NOK-FZ | JZL-VB 1