星系跳跃排行 04/17 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 5759
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 4906
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 3055
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 2774
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 2671
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 2054
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 2003
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 1615
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 1592
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 1503
多美 | 铎沃 | 艾玛 1489
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 1439
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 克加里 1430
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 1412
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 1405
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 1333
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 1274
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 1268
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 1256
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 维拉森 1165
星系刷怪排行 04/17 00:05
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 8815
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 6232
多美 | 卡卡 | 查尔拉 6061
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 4578
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 4211
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 4189
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 3678
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 3361
多美 | 耶克提 | 沙尔基 3148
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 2801
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 2488
欧米斯特 | U7-GIV | H90-C9 2400
德克廉 | UTQ-BO | ZZZR-5 2348
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 2243
特布特 | 52-JKU | TRKN-L 2213
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 2204
对舞之域 | 74IL-O | UG-UWZ 2171
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 2138
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 2110
绝地之域 | SG-CTQ | PS-94K 2028
星系击杀排行 04/17 00:05
螺旋之域 | MY-HQD | WIW-X8 2
混浊 | Z01V-Z | EOT-XL 2
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 1
卡彻 | T-1WDH | AOK-WQ 1
维纳尔 | UTZ-7B | AJCJ-1 1
维纳尔 | E-I1JW | P-GKF5 1
维纳尔 | 0HD-6C | Z3U-GI 1
长征 | 奥昆达 | 奥罗胡恩 1
长征 | 塞拉 | 伊兰多吉 1
长征 | 乌玛曼 | 塔尔托肯 1
黑渊 | 304Z-R | S-MDYI 1
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 图尔鲁尔 1
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | LN-56V 1
伊梅瑟亚 | Y46-EN | XS-K1O 1
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 1
多美 | 纳夏 | 勒里 1
琉蓝之穹 | 4M6-GJ | 9F-3CR 1
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 1
宁静之域 | 安纹印克 | 安乔特斯 1
逑瑞斯 | A-Z7C9 | MKD-O8 1
星系爆蛋排行 04/17 00:05
西玛特尔 | 欧登索夫 | 宝吉尼亚 2
欧莎 | D61-WV | B-ETDW 2
因斯姆尔 | QA-P7J | C-J6MT 1
卡彻 | T-1WDH | AOK-WQ 1
维纳尔 | 0HD-6C | Z3U-GI 1
长征 | 皮塔嫩 | 达拉斯 1
混浊 | H26A-B | 7R5-7R 1
混浊 | Z01V-Z | EOT-XL 1
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 图尔鲁尔 1
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | LN-56V 1
伊梅瑟亚 | Y46-EN | XS-K1O 1
德克廉 | D-AWFI | UJY-HE 1
辛迪加 | Z-6NQ6 | 2X-PQG 1
多美 | 耶克提 | 马蒂米里若 1
宁静之域 | 安纹印克 | 安乔特斯 1
逑瑞斯 | 3B-IWE | 4-2UXV 1
血脉 | BI-NFW | J52-BH 1
柯埃佐 | 拉雯 | 马弗拉 1