星系跳跃排行 08/18 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 4989
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 4386
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 3380
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 2450
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 2285
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 1918
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 1831
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 1709
多美 | 铎沃 | 艾玛 1649
暗涌之域 | 欧卡寇拉 | 柯达玛 1645
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 1455
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 1446
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 1424
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 1403
金纳泽 | 盖伦特边境地区 | 伊恩-奥斯塔 1396
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 1389
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 1383
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 1363
暗涌之域 | 欧卡寇拉 | 雷苏多 1303
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 1282
星系刷怪排行 08/18 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 10221
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 7714
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 3330
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 2990
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 2693
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 1998
斐德 | 7X-X1Y | 0-ARFO 1969
德克廉 | S-B1E4 | E-FIC0 1954
地窖 | FQ-COP | 4YO-QK 1808
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 1730
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 1685
逑瑞斯 | H-6HGD | O3L-95 1651
特布特 | GORV-P | 2ISU-Y 1636
伊梅瑟亚 | C73-U5 | R-ZUOL 1602
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 1599
源泉之域 | 半人马 | 7-8S5X 1544
对舞之域 | 74IL-O | UER-TH 1497
德克廉 | S-B1E4 | YZ-UKA 1486
德克廉 | D-AWFI | UEJX-G 1454
卡勒瓦拉阔地 | 8UD2-J | V2-GZS 1412
星系击杀排行 08/18 00:05
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 27
佩利根弗 | VT-LHB | 7M4-4C 5
地窖 | VS-8P0 | Q-UEN6 2
特布特 | 03C-SU | V7-FB4 2
混浊 | V-H3V0 | LB0-A1 2
外环 | 飞挥 | NM-OEA 2
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 1
底特里德 | HOV-VI | SY-UWN 1
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 1
塔什蒙贡 | 萨坎兰 | 乐丹 1
混浊 | V-H3V0 | J-AYLV 1
伊梅瑟亚 | 4MY-AB | W-FHWJ 1
多美 | 帕鲁德 | 查文 1
斐德 | UWRZ-2 | VRH-H7 1
普罗维登斯 | XV7L-S | TU-O0T 1
源泉之域 | 巴西尔斯克 | WMH-SO 1
特里菲斯 | QP6B-I | BW-WJ2 1
精华之域 | 维勒斯 | 维佛瓦特 1
精华之域 | 库拉克斯 | 寇斯特 1
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 1
星系爆蛋排行 08/18 00:05
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 21
非塔波利斯 | OFQ-HG | M2GJ-X 6
混浊 | W-ULNA | 6QBH-S 2
绝径 | ZYR-NF | 9I-SRF 2
多美 | 莫伐 | 哈扬托姆 2
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 1
卡彻 | T-HHHT | J6QB-P 1
长征 | 卡拉 | 1
多美 | 耶斯塔但 | 柴兰纳尔 1
多美 | 列娜 | 波尔莎拉 1
精华之域 | 维勒斯 | 维佛瓦特 1
暗涌之域 | 伊诺拉利 | 伊哈 1