星系跳跃排行 10/18 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 4744
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 3992
多美 | 铎沃 | 艾玛 3703
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 2936
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 2686
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 2479
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 2337
多美 | 诺高 | 必泽巴 1876
西玛特尔 | 斯维帕 | 尤斯塔 1771
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 1652
多美 | 玛德姆 | 萨拉姆首星 1639
西玛特尔 | 厄拉达 | 昂加 1350
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 1329
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 1291
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 塔什蒙贡首星 1246
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 1186
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 1184
柯埃佐 | 基伯姆 | 柯埃佐首星 1123
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 1118
西玛特尔 | 欧登索夫 | 吉格 1101
星系刷怪排行 10/18 00:05
因斯姆尔 | N-LY4R | LVL-GZ 15074
摄魂之域 | D9DM-O | LX5K-W 7738
糟粕之域 | E6EO-H | XU-BF8 6635
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 6113
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 5614
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 5485
特里菲斯 | W-3E44 | JV1V-O 5379
埃索特亚 | FY6-NK | 2R-KLH 5041
静寂谷 | 0-8MWQ | LS9B-9 4678
特里菲斯 | W-3E44 | M-RPN3 4675
卡勒瓦拉阔地 | U-HSM3 | GSO-SR 4574
对舞之域 | NK-AOZ | Y8R-XZ 4562
静寂谷 | 0-8MWQ | VI2K-J 4442
静寂谷 | F-V9QW | G96R-F 4379
欧莎 | 04-LOF | RF-X7V 4360
静寂谷 | A3-T8B | 1VK-6B 4190
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 3849
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 3703
伏尔戈 | 欧克勒恩 | 欧塔迈伦 3442
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 3431
星系击杀排行 10/18 00:05
外环 | 金鞋 | A2V6-6 9
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 5
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 2
大荒野 | HRJG-D | V-IH6B 2
柯尔斯 | 乐土 | PO4F-3 2
柯尔斯 | 乐土 | J7A-UR 2
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 2
卡彻 | BRP2-K | RR-D05 2
摩登赫斯 | 塔达文 | 奥德斯代尔 2
破碎 | 德拉丹 | 哈克什马 2
埃维希尔 | 厄拉兰 | 彻拉金斯 2
欧莎 | 04-LOF | 1P-QWR 2
斐德 | 7X-X1Y | 8W-OSE 2
普罗维登斯 | ZQ2-CF | 5KG-PY 2
艾里迪亚 | 法拜 | 欧米加 2
艾里迪亚 | 瑟罗纳特 | 湖那 2
源泉之域 | 半人马 | 7X-02R 2
长征 | 欧克拉 | 乔文勒恩 2
伏尔戈 | 木本呂 | 基索加 1
伏尔戈 | 厄尔帕纳 | 欧贝 1
星系爆蛋排行 10/18 00:05
逑瑞斯 | MPJW-6 | 4-GJT1 4
源泉之域 | 怪蛇 | 87XQ-0 3
大荒野 | HRJG-D | V-IH6B 2
德克廉 | A21H-Z | AGG-NR 2
斐德 | 7X-X1Y | 8W-OSE 2
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 1
伏尔戈 | 厄尔帕纳 | 维拉希达 1
静寂谷 | 0-8MWQ | 5T-KM3 1
因斯姆尔 | 0YMH-Q | I-1QKL 1
特布特 | 1P-VL2 | M-OEE8 1
特布特 | W-XBGF | NJ4X-S 1
糟粕之域 | 2747-4 | FO9-FZ 1
维纳尔 | N32Z-Z | A-AFGR 1
维纳尔 | UTZ-7B | Y-4CFK 1
域外走廊 | NOB-HD | 90-A1P 1
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 1
伊梅瑟亚 | 4MY-AB | W-FHWJ 1
多美 | 纳夏 | 撒德耶 1
多美 | 列娜 | 波尔莎拉 1
金纳泽 | 耶曼 | 赛兰 1