星系跳跃排行 09/08 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 5357
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 4794
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 3123
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 2794
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 2574
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 2172
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 2148
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 1914
多美 | 铎沃 | 艾玛 1708
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 1682
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 1644
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 1574
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 1557
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 1497
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 1417
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 1367
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 1324
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 1232
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 1218
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 1191
星系刷怪排行 09/08 00:05
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 5563
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 4877
血脉 | E-312G | 6-O5GY 3723
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | O7-7UX 3407
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 2878
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 2653
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 2409
维纳尔 | Y8-HHZ | MC6-5J 2403
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 2200
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 2189
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 2175
卡彻 | BRP2-K | CNC-4V 1982
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 1826
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 1817
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 1740
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 1692
地窖 | FQ-COP | 8-VC6H 1623
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 86L-9F 1613
埃索特亚 | 7ZRW-G | H-T40Z 1547
绝地之域 | D5-SOW | T-IPZB 1511
星系击杀排行 09/08 00:05
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 3
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 2
邪恶湾流 | 5ZR-29 | C0O6-K 1
维纳尔 | 0KTC-R | YJ3-UT 1
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | RAI-0E 1
德克廉 | N-U2LX | 33RB-O 1
美特伯里斯 | 郝夫 | 欧德贝因 1
外环 | 飞挥 | NM-OEA 1
绝地之域 | D5-SOW | LUA5-L 1
特里菲斯 | G3IP-E | TY2X-C 1
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 1
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 1
星系爆蛋排行 09/08 00:05
德里克 | 奥尔什德 | 提达查 1
柯尔斯 | 乐土 | V-IUEL 1
宁静之域 | 佩戈乐 | 奥贝纳尔 1
外环 | 飞挥 | NM-OEA 1
特里菲斯 | G3IP-E | TY2X-C 1
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 科拉森 1