星系跳跃排行 04/02 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 5744
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 4946
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 3209
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 2806
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 2641
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 2312
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 2166
多美 | 铎沃 | 艾玛 2105
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 1799
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 1772
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 1660
暗涌之域 | 库纳拉 | 姆什克基 1641
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 1498
赛塔德洱 | 耶雅玛 | 曼贾纳克 1488
赛塔德洱 | 耶雅玛 | 温纳 1484
赛塔德洱 | 耶雅玛 | 伊索米肯 1471
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 1453
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 1339
幽暗之域 | 萨森 | 卡美拉 1239
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 1237
星系刷怪排行 04/02 00:05
特里菲斯 | W-3E44 | EMIG-F 3804
伊梅瑟亚 | IJE6-J | QN-6J2 3641
埃索特亚 | KUSW-P | G2-INZ 2346
血脉 | 304-QS | B-GC1T 2242
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 2073
特里菲斯 | W-3E44 | 9-980U 1914
伊梅瑟亚 | C73-U5 | Q-HJ97 1900
斐德 | VNX-P0 | I-UUI5 1856
静寂谷 | U29-0S | B-588R 1854
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 1815
卡彻 | EM-L3K | VA6-DR 1801
普罗维登斯 | ZQ2-CF | QO-SRI 1775
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 1727
特里菲斯 | E-IFSA | 4-IT9G 1679
伊梅瑟亚 | C73-U5 | E1F-LK 1501
德克廉 | N-U2LX | X-Z4DA 1499
源泉之域 | 怪蛇 | 87XQ-0 1437
混浊 | R-IZDC | 0T-LIB 1424
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 1411
因斯姆尔 | N-LY4R | LVL-GZ 1332
星系击杀排行 04/02 00:05
琉蓝之穹 | D-GU3R | Z-DRIY 4
钴蓝边域 | N4TD-6 | 1GT-MA 4
域外走廊 | NPL-WH | SN-DZ6 3
血脉 | 304-QS | B-GC1T 3
黑渊 | S4GH-I | HPS5-C 2
美特伯里斯 | 提亚特 | 霍尔 2
伊梅瑟亚 | 4MY-AB | DW-N2S 2
精华之域 | 库拉克斯 | 寇斯特 2
静寂谷 | DMXN-3 | GEKJ-9 1
静寂谷 | F-V9QW | C-FP70 1
灼热之径 | 51ZT-6 | U-IVGH 1
柯尔斯 | 硬朗 | J4UD-J 1
维纳尔 | L-1T22 | H-S5BM 1
伊梅瑟亚 | WTE-CK | W4E-IT 1
卡勒瓦拉阔地 | 8UD2-J | 42G-OB 1
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | O5-YNW 1
埃索特亚 | 9D1V-O | IPX-H5 1
特纳 | X-FHU3 | WV-0R2 1
血脉 | C-ULS4 | I-7RIS 1
源泉之域 | 狮鹫 | TU-Y2A 1
星系爆蛋排行 04/02 00:05
域外走廊 | NPL-WH | SN-DZ6 4
埃维希尔 | 贾斯纳耶 | 基尔佩尔 2
血脉 | BI-NFW | SVB-RE 2
源泉之域 | 海怪 | ESC-RI 2
静寂谷 | DMXN-3 | GEKJ-9 1
地窖 | 5HN-S5 | O-5TN1 1
美特伯里斯 | 提亚特 | 霍尔 1
琉蓝之穹 | 1VN-XC | CT8K-0 1
埃索特亚 | 9D1V-O | IPX-H5 1
普罗维登斯 | 04-H4M | X6AB-Y 1
逑瑞斯 | A-Z7C9 | T8T-RA 1
源泉之域 | 海怪 | H-S80W 1
源泉之域 | 狮鹫 | TU-Y2A 1
特里菲斯 | E-IFSA | 4-IT9G 1
贝斯 | OY3-DM | G-Q5JU 1
佩利根弗 | VT-LHB | JPEZ-R 1