星系跳跃排行 10/18 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 14794
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 12741
多美 | 铎沃 | 艾玛 10270
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 8603
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 8270
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 8035
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 7856
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 5336
西玛特尔 | 斯维帕 | 尤斯塔 5082
多美 | 诺高 | 必泽巴 4901
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 4630
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 4560
多美 | 玛德姆 | 萨拉姆首星 4340
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 3819
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 3815
西玛特尔 | 厄拉达 | 昂加 3812
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 3782
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 3740
赛塔德洱 | 伊索玛 | 那加玛嫩 3725
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 3711
星系刷怪排行 10/18 00:05
因斯姆尔 | N-LY4R | LVL-GZ 23280
摄魂之域 | D9DM-O | LX5K-W 20934
卡勒瓦拉阔地 | U-HSM3 | GSO-SR 19050
糟粕之域 | E6EO-H | XU-BF8 17584
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 14421
埃索特亚 | FY6-NK | QFIU-K 14410
静寂谷 | 0-8MWQ | LS9B-9 13722
伏尔戈 | 欧克勒恩 | 欧塔迈伦 13155
静寂谷 | DMXN-3 | YXIB-I 12827
特里菲斯 | W-3E44 | JV1V-O 12638
钴蓝边域 | G3-MU3 | E-B957 10937
静寂谷 | 0-8MWQ | VI2K-J 10892
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 10875
绝地之域 | SG-CTQ | HZAQ-W 9815
欧莎 | 04-LOF | 3-JG3X 9184
对舞之域 | NK-AOZ | Y8R-XZ 9164
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 9156
绝地之域 | SG-CTQ | PS-94K 8913
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 8556
贝斯 | NOK-FZ | 48I1-X 7657
星系击杀排行 10/18 00:05
特布特 | 52-JKU | O-0ERG 1681
西玛特尔 | 阿吉玛穆尔 | 阿拉古鲁迪 32
外环 | 金鞋 | A2V6-6 20
对舞之域 | KR-XF4 | 8-KZXQ 8
钴蓝边域 | DA0V-R | M-VACR 6
外环 | 飞挥 | NM-OEA 6
长征 | 欧克拉 | 乔文勒恩 5
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 5
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 5
螺旋之域 | 3D-ROC | K-BBYU 4
佩利根弗 | TPB-KG | F18-AY 4
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 3
静寂谷 | A3-T8B | 1VK-6B 3
灼热之径 | 51ZT-6 | P-N5N9 3
特布特 | 03C-SU | W-UQA5 3
欧莎 | 04-LOF | 1P-QWR 3
贝斯 | 6KFH-X | E2-RDQ 3
伏尔戈 | 木本呂 | 基索加 2
伏尔戈 | 厄尔帕纳 | 欧贝 2
静寂谷 | I89-EP | 4GYV-Q 2
星系爆蛋排行 10/18 00:05
特布特 | 52-JKU | O-0ERG 2277
静寂谷 | YDS0-Y | XSQ-TF 253
对舞之域 | KR-XF4 | 8-KZXQ 8
逑瑞斯 | MPJW-6 | 4-GJT1 4
外环 | 飞挥 | NM-OEA 4
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 3
静寂谷 | A3-T8B | 1VK-6B 3
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 3
源泉之域 | 怪蛇 | 87XQ-0 3
静寂谷 | I89-EP | 4GYV-Q 2
特布特 | 03C-SU | W-UQA5 2
大荒野 | HRJG-D | V-IH6B 2
糟粕之域 | 3TS-12 | QCGG-Q 2
卡勒瓦拉阔地 | U-HSM3 | GSO-SR 2
德克廉 | A21H-Z | AGG-NR 2
特纳 | GFE-SS | HE5T-A 2
斐德 | 7X-X1Y | 8W-OSE 2
源泉之域 | 怪蛇 | TEG-SD 2
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 2
贝斯 | J8-G8K | Y-CWQY 2