星系跳跃排行 06/17 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 19489
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 17060
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 12029
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 10209
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 9629
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 8424
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 7655
多美 | 铎沃 | 艾玛 7062
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5717
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 5663
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 5580
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 5563
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 5228
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 5072
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 5042
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 4462
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 4342
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 4341
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 4196
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 4193
星系刷怪排行 06/17 00:05
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 26322
逑瑞斯 | 4QZ-2M | BX-VEX 23069
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 20657
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 19062
绝地之域 | O-EIMK | N-8YET 16827
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 13340
绝地之域 | SG-CTQ | PS-94K 10576
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O 10397
绝地之域 | SPNZ-Z | PDE-U3 10162
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 9897
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 9584
绝地之域 | SG-CTQ | HZAQ-W 8730
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 8502
血脉 | XPBM-F | O94U-A 8448
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 8409
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 8013
绝地之域 | O-EIMK | 8WA-Z6 7961
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 7695
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 7078
钴蓝边域 | N4TD-6 | 1GT-MA 6618
星系击杀排行 06/17 00:05
多美 | 霍沙 | 戈萨拉夫 6
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 6
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 5
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 5
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 5
普罗维登斯 | XV7L-S | TU-O0T 4
外环 | 飞挥 | NM-OEA 4
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 4
云环 | 普维勒 | XZH-4X 3
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 3
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 3
卡彻 | U-JTBT | X4-WL0 2
混浊 | Y-2D6Q | O5Y3-W 2
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | O7-7UX 2
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 2
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 2
幽暗之域 | 瓦尔玛 | 厄尔基尼 2
埃索特亚 | 3WN-1T | 6EK-BV 2
多美 | 泽蒙特 | 玛依 2
多美 | 贾科姆西 | 勒非利布 2
星系爆蛋排行 06/17 00:05
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 7
普罗维登斯 | XV7L-S | TU-O0T 4
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 4
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 3
域外走廊 | IM-8S5 | 2-84WC 2
混浊 | R-IZDC | T-NNJZ 2
琉蓝之穹 | 6TT8-Z | JTA2-2 2
云环 | 缪努尔 | U65-CN 2
血脉 | 304-QS | B-GC1T 2
绝地之域 | D5-SOW | T-IPZB 2
贝斯 | XOV7-5 | F-M1FU 2
贝斯 | XOV7-5 | 0-NTIS 2
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 欧卡伽肯 2
邪恶湾流 | 5Y1E-3 | TP7-KE 1
地窖 | BVA-YH | D-6H64 1
灼热之径 | 51ZT-6 | K212-A 1
灼热之径 | YCM-AI | QPTT-F 1
维纳尔 | Y8HB-U | HD-JVQ 1
黑渊 | WMP-OF | ZJET-E 1
金纳泽 | 菲惹勒 | 密斯列登 1