星系跳跃排行 01/07 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 28191
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 27980
多美 | 铎沃 | 艾玛 18672
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 17587
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 16076
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 14618
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 11399
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 10216
多美 | 诺高 | 必泽巴 8818
多美 | 玛德姆 | 萨拉姆首星 6881
伏尔戈 | 木本呂 | 玛乌纳斯 6857
柯埃佐 | 基伯姆 | 柯埃佐首星 6510
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 塔什蒙贡首星 5850
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 5829
伏尔戈 | 伊西拉肯 | 伊库奇 5785
长征 | 咖诺拉 | 卡卡克拉 5701
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 5668
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5478
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 5368
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 5343
星系刷怪排行 01/07 00:05
绝地之域 | YX-LYK | ZA9-PY 30956
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 30144
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 28554
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 26616
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 20188
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 19292
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 16849
绝地之域 | YX-LYK | RCI-VL 15673
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 13833
逑瑞斯 | 4QZ-2M | BX-VEX 12781
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 12183
绝地之域 | O-EIMK | 8WA-Z6 10546
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 8953
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 7415
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 7345
伊梅瑟亚 | IJE6-J | DR-427 6715
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 6225
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 6100
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 6026
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 5515
星系击杀排行 01/07 00:05
摩登赫斯 | 塔达文 | 希尔库乌 8
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 8
外环 | 金鞋 | 0D-CHA 7
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 6
卡彻 | 9HXQ-G | YHN-3K 4
伊梅瑟亚 | WTE-CK | Y-N4EF 4
对舞之域 | NK-AOZ | LU-HQS 4
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 4
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 4
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 2
地窖 | FQ-COP | U93O-A 2
卡彻 | T-1WDH | 7LHB-Z 2
混浊 | V-H3V0 | Z-R96X 2
黑渊 | U-7RBK | 8S-0E1 2
源泉之域 | 麒麟 | DBRN-Z 2
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 2
绝地之域 | D5-SOW | LUA5-L 2
绝地之域 | SG-CTQ | NIDJ-K 2
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 2
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 科拉森 2
星系爆蛋排行 01/07 00:05
卡彻 | 9HXQ-G | YHN-3K 4
维纳尔 | E-I1JW | E-7U8U 2
西玛特尔 | 厄拉达 | 胡尔加芬 2
辛迪加 | TA-A7V | 6R-PWU 2
暗涌之域 | 伊沙珈 | 伊姆利 2
底特里德 | D-95MV | DX-TAR 1
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 1
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 1
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 1
螺旋之域 | E65-47 | ZWM-BB 1
伊梅瑟亚 | IJE6-J | NI-J0B 1
西玛特尔 | 本努拉德 | 奥特拉伦 1
金纳泽 | 罗伯勒 | 巴米耶特 1
特纳 | 2-ZRM0 | A1RR-M 1
斐德 | VNX-P0 | I-UUI5 1
钴蓝边域 | G3-MU3 | 1M7-RK 1
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 1
非塔波利斯 | OFQ-HG | MSKR-1 1
源泉之域 | 麒麟 | H-NPXW 1
源泉之域 | 麒麟 | DBRN-Z 1