星系跳跃排行 03/08 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 21324
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 18414
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 11658
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 10767
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 10409
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 8180
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 8099
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 6841
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5840
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 5793
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 5766
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 5690
多美 | 铎沃 | 艾玛 5667
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 5614
绝地之域 | O-EIMK | 1DQ1-A 5161
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 5034
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 4987
绝地之域 | NJU-QV | ZXB-VC 4848
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 4769
绝地之域 | O-EIMK | N-8YET 4424
星系刷怪排行 03/08 00:05
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 26238
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 24871
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 17023
云环 | 普维勒 | XZH-4X 14534
伊梅瑟亚 | IJE6-J | QN-6J2 11705
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 11664
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 9141
卡彻 | 6JCS-4 | JGW-OT 9060
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 8959
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 8097
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 8022
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 7120
逑瑞斯 | 4QZ-2M | BX-VEX 7106
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 5939
欧米斯特 | 8MJO-4 | L-AS00 5795
埃索特亚 | KUSW-P | G2-INZ 5667
特布特 | E3-NLE | PBD-0G 5348
对舞之域 | ZYL-FT | KR-V6G 5111
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 5084
埃索特亚 | JSZ-X6 | WX-6UX 5021
星系击杀排行 03/08 00:05
伊梅瑟亚 | IJE6-J | QN-6J2 11
特布特 | E3-NLE | 3G-LHB 5
外环 | 飞挥 | NM-OEA 4
特里菲斯 | ZQ7-QS | KW-OAM 4
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 4
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 3
普罗维登斯 | 04-H4M | 8B-VLX 3
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 3
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 3
吉勒西斯 | 吉奎纳德 | 沙尔扎 3
维纳尔 | UTZ-7B | Y-4CFK 2
维纳尔 | E-I1JW | P-GKF5 2
混浊 | V-H3V0 | J-AYLV 2
混浊 | SB3-IH | I-3FET 2
美特伯里斯 | 安杰尔斯 | 尤金 2
欧莎 | D4J-PP | RO-AIQ 2
逑瑞斯 | 8BO-IH | UYU-VV 2
钴蓝边域 | G3-MU3 | MK-YNM 2
血脉 | JE7-F2 | EWN-2U 2
佩利根弗 | 4LEZ-6 | 6Q4-X6 2
星系爆蛋排行 03/08 00:05
源泉之域 | 巴西尔斯克 | Y-2ANO 4
绝地之域 | NJU-QV | ZXB-VC 4
佩利根弗 | 4LEZ-6 | 6Q4-X6 4
特布特 | E3-NLE | 3G-LHB 3
美特伯里斯 | 安杰尔斯 | 尤金 3
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 3
源泉之域 | 金牛 | YRNJ-8 3
灼热之径 | 51ZT-6 | X9V-15 2
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | LN-56V 2
卡勒瓦拉阔地 | 2O-VY7 | D-6PKO 2
逑瑞斯 | 8BO-IH | UYU-VV 2
外环 | 飞挥 | NM-OEA 2
特里菲斯 | ZQ7-QS | KW-OAM 2
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 1
静寂谷 | 9KX-M0 | LS-JEP 1
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 1
地窖 | Y-JSM8 | K-RMI5 1
灼热之径 | CN5-F2 | 8CN-CH 1
因斯姆尔 | 0-YMZM | MOCW-2 1
柯尔斯 | 天堂 | 加蒙达 1