星系跳跃排行 05/27 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 19694
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 16662
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 11202
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 9985
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 9788
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 7504
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 7294
多美 | 铎沃 | 艾玛 6179
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 5559
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5319
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 5037
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 4840
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 4744
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 4639
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 4467
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 4258
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 4225
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 4164
伏尔戈 | 木本呂 | 玛乌纳斯 4003
对舞之域 | IPS-QB | BWF-ZZ 3997
星系刷怪排行 05/27 00:05
埃索特亚 | O-PQU0 | WT-2J9 29952
绝地之域 | O-EIMK | 8WA-Z6 19423
绝地之域 | O-EIMK | N-8YET 17881
摄魂之域 | D9DM-O | O-N589 16172
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 16136
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 14494
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 11066
斐德 | VNX-P0 | 8QMO-E 10320
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 9194
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 7589
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 7126
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 6758
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O 6251
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 6091
绝地之域 | SG-CTQ | PS-94K 6085
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 5895
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 5879
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 5866
伊梅瑟亚 | YENX-U | Y-C4AL 5818
血脉 | XPBM-F | O94U-A 5306
星系击杀排行 05/27 00:05
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 5
糟粕之域 | GDBW-2 | P3X-TN 4
辛迪加 | DS-M4Q | T-LIWS 4
静寂谷 | 0-8MWQ | ZLZ-1Z 3
源泉之域 | 赛特斯 | CHA2-Q 3
邪恶湾流 | R-M719 | 1L-OEK 2
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 2
特布特 | 03C-SU | V7-FB4 2
卡彻 | A-JI5E | SNFV-I 2
卡彻 | A-JI5E | JA-O6J 2
混浊 | Z01V-Z | OOO-FS 2
西玛特尔 | 斯维帕 | 埃莫奥德 2
特纳 | TJ10-O | 30-D5G 2
云环 | 普维勒 | XZH-4X 2
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 2
绝地之域 | LSC-4P | N8D9-Z 2
精华之域 | 杰恩 | 弗列特 2
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 2
静寂谷 | Z-DO53 | X445-5 1
邪恶湾流 | 3GK-WS | UZ-QXW 1
星系爆蛋排行 05/27 00:05
埃维希尔 | 舍特 | 瓦乌尔特 3
伊梅瑟亚 | Q-IPAA | NS2L-4 2
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | J-OAH2 2
非塔波利斯 | RHG-4O | RIT-A7 2
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 2
绝地之域 | 1-A81R | 31X-RE 2
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 2
德里克 | 安纳娜 | 法斯佩拉 1
德里克 | 奥拉隆 | 贾日扎 1
邪恶湾流 | 3GK-WS | UZ-QXW 1
邪恶湾流 | J-9M7D | F-QQ5N 1
卡彻 | 6JCS-4 | 5-N2EY 1
维纳尔 | 1G-8KY | Z-GY5S 1
维纳尔 | Y8HB-U | HD-JVQ 1
长征 | 皮塔嫩 | 埃卡恩托 1
塔什蒙贡 | 那什林 | 勒莫瑞 1
混浊 | H26A-B | G-ME2K 1
混浊 | Z01V-Z | EOT-XL 1
黑渊 | 0A-73B | UI-8ZE 1
美特伯里斯 | 安杰尔斯 | 欧尔弗德 1