星系跳跃排行 07/28 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 20135
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 17491
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 12154
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 10508
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 10254
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 8514
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 7495
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 6431
多美 | 铎沃 | 艾玛 6402
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 6237
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 5992
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 5946
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 5764
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 5582
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 5374
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 5094
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 5001
暗涌之域 | 伊沙珈 | 涅娜麦拉 4702
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 4600
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 4535
星系刷怪排行 07/28 00:05
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 15548
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 12232
绝地之域 | LSC-4P | N8D9-Z 9186
绝地之域 | NJU-QV | S-6HHN 8185
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | O7-7UX 6909
绝地之域 | 1-A81R | Q-02UL 6640
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 6457
地窖 | FQ-COP | 4YO-QK 6439
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 6056
对舞之域 | RJ-1R7 | BE-UUN 5915
对舞之域 | RJ-1R7 | W-3BSU 5906
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 5552
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 5444
域外走廊 | 7-ZDOK | KGCF-5 5354
伊梅瑟亚 | WTE-CK | Y-N4EF 5318
血脉 | 304-QS | B-GC1T 4931
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 4667
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 4599
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 4573
血脉 | 304-QS | JTAU-5 4314
星系击杀排行 07/28 00:05
多美 | 铎沃 | 博拉那伊 8
外环 | 飞挥 | NM-OEA 5
美特伯里斯 | 弗里波迪 | 埃法斯达德 4
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 4
金纳泽 | 罗伯勒 | 奥勒迪尔斯 4
血脉 | BZ-10K | QXQ-BA 4
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 3
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 3
对舞之域 | RJ-1R7 | W-3BSU 3
西玛特尔 | 海德 | 埃玛马克 3
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 3
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 3
伏尔戈 | 安塔勒恩 | 乌伊特里拉 3
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 2
伏尔戈 | 厄尔帕纳 | 奥斯阿 2
静寂谷 | Z-DO53 | P3EN-E 2
柯尔斯 | 硬朗 | BPK-XK 2
维纳尔 | Y8HB-U | P-VYVL 2
混浊 | U7L-MQ | 4GQ-XQ 2
混浊 | V-H3V0 | DABV-N 2
星系爆蛋排行 07/28 00:05
域外走廊 | 7-ZDOK | KGCF-5 6
外环 | 飞挥 | NM-OEA 4
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 3
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 2
静寂谷 | Z-DO53 | P3EN-E 2
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 2
域外走廊 | U-IOR1 | T0DT-T 2
混浊 | U7L-MQ | 4GQ-XQ 2
摩登赫斯 | 尤多佛 | 米米洛 2
金纳泽 | 罗伯勒 | 奥勒迪尔斯 2
幽暗之域 | 坦多拉斯 | 哈拉斯 2
多美 | 耶克提 | 库迪 2
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 1
地窖 | 5HN-S5 | I6-SYN 1
特布特 | 03C-SU | S8-NSQ 1
柯尔斯 | 永欢 | S1DP-Y 1
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 1
柯尔斯 | 硬朗 | BPK-XK 1
维纳尔 | 1G-8KY | Z-GY5S 1
维纳尔 | UTZ-7B | 0-BFTQ 1