星系跳跃排行 08/19 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 18661
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 16604
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 11405
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 9496
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 8924
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 7233
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 7232
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 6157
多美 | 铎沃 | 艾玛 6065
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5380
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 5305
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 5285
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 5236
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 5192
暗涌之域 | 欧卡寇拉 | 柯达玛 5183
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 5019
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 4954
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 4734
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 4527
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 4379
星系刷怪排行 08/19 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 21848
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 15349
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 9076
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 7257
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 6536
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 6463
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 6433
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 6087
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 5986
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 86L-9F 5457
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 5411
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 5375
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 5195
埃索特亚 | JSZ-X6 | BZ-0GW 4792
对舞之域 | 74IL-O | UG-UWZ 4595
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 4564
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 4508
德克廉 | S-B1E4 | YZ-UKA 4373
源泉之域 | 半人马 | 7-8S5X 4345
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 4282
星系击杀排行 08/19 00:05
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 27
外环 | 飞挥 | NM-OEA 15
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 8
混浊 | V-H3V0 | LB0-A1 7
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | L-TLFU 5
佩利根弗 | VT-LHB | 7M4-4C 5
混浊 | Z01V-Z | W-Q233 4
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 4
德里克 | 安纳勒斯 | 纳泽格特 2
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 2
地窖 | VS-8P0 | Q-UEN6 2
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 2
特布特 | 03C-SU | V7-FB4 2
柯尔斯 | 乐土 | PO4F-3 2
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 2
混浊 | V-H3V0 | J-AYLV 2
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 波斯伯格 2
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | IUU3-L 2
逑瑞斯 | K-JO26 | UVHO-F 2
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 2
星系爆蛋排行 08/19 00:05
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 21
非塔波利斯 | OFQ-HG | M2GJ-X 6
源泉之域 | 巴西尔斯克 | LBGI-2 6
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | L-TLFU 5
外环 | 飞挥 | NM-OEA 5
邪恶湾流 | J-9M7D | 4-EFLU 4
金纳泽 | 尼克苏斯 | 奥瑞瑟尔 3
混浊 | W-ULNA | 6QBH-S 2
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 波斯伯格 2
绝径 | ZYR-NF | 9I-SRF 2
多美 | 霍沙 | 戈萨拉夫 2
多美 | 莫伐 | 哈扬托姆 2
普罗维登斯 | UD-ZJ3 | AY-24I 2
钴蓝边域 | N4TD-6 | VY-866 2
外环 | 飞挥 | JKJ-VJ 2
源泉之域 | 狮妖 | 15U-JY 2
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 1
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 1
静寂谷 | F-V9QW | T-ZWA1 1
底特里德 | 1RG-GU | OFVH-Y 1