星系跳跃排行 05/07 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 17806
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 15036
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 11252
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 9303
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 9222
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 7723
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 7272
多美 | 铎沃 | 艾玛 6007
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5509
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 5369
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 5297
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 5220
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 5017
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 5001
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 4590
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 4366
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 4301
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 4217
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 4174
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 4134
星系刷怪排行 05/07 00:05
对舞之域 | NK-AOZ | K25-XD 23653
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 10123
绝径 | EK-NQ2 | Z-N9IP 10038
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 8635
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 7387
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 7280
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 6798
源泉之域 | 麒麟 | DBRN-Z 6759
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 6661
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 6556
绝地之域 | SPNZ-Z | PDE-U3 6284
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 6224
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 6131
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 6108
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 5708
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O 5632
特里菲斯 | 6I-3VX | T-AKQZ 5475
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 5440
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 4776
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 4549
星系击杀排行 05/07 00:05
混浊 | 5VN-B7 | E-C0SR 6
混浊 | 5VN-B7 | X1E-OQ 6
特纳 | X-FHU3 | 6-AOLS 5
破碎 | 羯亚 | 哈马 4
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 4
特布特 | 52-JKU | D7-ZAC 3
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 3
混浊 | U7L-MQ | 4GQ-XQ 3
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 3
长征 | 咖诺拉 | 阿克艾娜瓦斯 3
灼热之径 | ENP-SH | 1V-LI2 2
特布特 | E3-NLE | U-W3WS 2
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 2
混浊 | T-L301 | D9D-GD 2
混浊 | V-H3V0 | DP-2WP 2
伊梅瑟亚 | Y46-EN | 4DV-1T 2
对舞之域 | UBPU-9 | QKTR-L 2
对舞之域 | ZYL-FT | 0-GZX9 2
绝地之域 | NJU-QV | S-6HHN 2
特里菲斯 | E-IFSA | 2PG-KN 2
星系爆蛋排行 05/07 00:05
辛迪加 | SKX-PL | VSIG-K 7
混浊 | 5VN-B7 | E-C0SR 6
混浊 | 5VN-B7 | X1E-OQ 6
辛迪加 | SKX-PL | CIS-7X 5
特纳 | X-FHU3 | 6-AOLS 5
灼热之径 | ENP-SH | 1V-LI2 3
德里克 | 贝达列亚 | 艾沙哈 2
维纳尔 | UTZ-7B | AJCJ-1 2
伊梅瑟亚 | IJE6-J | FRTC-5 2
艾里迪亚 | 泰德 | 拉沙葛 2
源泉之域 | 狮鹫 | G-UTHL 2
源泉之域 | 狮鹫 | M-KXEH 2
摄魂之域 | GEP-XF | O-97ZG 2
德里克 | 玛莫纳 | 波迪恩 1
静寂谷 | YUT3-U | Q-L07F 1
静寂谷 | A3-T8B | E-SCTX 1
底特里德 | 1RG-GU | FR46-E 1
灼热之径 | YCM-AI | QPTT-F 1
特布特 | 52-JKU | D7-ZAC 1
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 1