星系跳跃排行 08/18 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 18705
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 16916
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 11523
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 9489
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 8981
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 7572
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 7212
多美 | 铎沃 | 艾玛 6214
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 6118
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5648
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 5542
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 5524
暗涌之域 | 欧卡寇拉 | 柯达玛 5380
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 5358
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 5292
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 5211
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 5205
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 4693
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 4589
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 4553
星系刷怪排行 08/18 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 29098
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 12530
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 10677
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 10605
血脉 | 304-QS | B-GC1T 10053
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 8820
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 8099
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 7108
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 6746
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 5432
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 86L-9F 5317
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 5214
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 5184
伊梅瑟亚 | RTCU-5 | WYF8-8 5147
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 5024
逑瑞斯 | H-6HGD | O3L-95 4980
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 4859
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 4723
灼热之径 | CN5-F2 | 1-7HVI 4677
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 4589
星系击杀排行 08/18 00:05
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 27
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 9
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | L-TLFU 5
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 5
外环 | 飞挥 | NM-OEA 5
佩利根弗 | VT-LHB | 7M4-4C 5
混浊 | V-H3V0 | LB0-A1 4
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 4
地窖 | VS-8P0 | Q-UEN6 3
金纳泽 | 安布列 | 图勒瑟勒 3
德里克 | 安纳勒斯 | 纳泽格特 2
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 2
特布特 | 03C-SU | V7-FB4 2
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 波斯伯格 2
斐德 | 7X-X1Y | 8W-OSE 2
逑瑞斯 | K-JO26 | UVHO-F 2
钴蓝边域 | N4TD-6 | 1GT-MA 2
源泉之域 | 巴西尔斯克 | WMH-SO 2
源泉之域 | 巴西尔斯克 | Z-YN5Y 2
伏尔戈 | 安塔勒恩 | 乌伊特里拉 2
星系爆蛋排行 08/18 00:05
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 21
非塔波利斯 | OFQ-HG | M2GJ-X 6
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | L-TLFU 5
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 5
源泉之域 | 狮妖 | 15U-JY 5
金纳泽 | 尼克苏斯 | 奥瑞瑟尔 3
邪恶湾流 | J-9M7D | 4-EFLU 2
混浊 | W-ULNA | 6QBH-S 2
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 波斯伯格 2
绝径 | ZYR-NF | 9I-SRF 2
德克廉 | A21H-Z | 3JN9-Q 2
多美 | 莫伐 | 哈扬托姆 2
钴蓝边域 | N4TD-6 | VY-866 2
源泉之域 | 巴西尔斯克 | Z-YN5Y 2
贝斯 | J8-G8K | 1-NJLK 2
贝斯 | J8-G8K | VQE-CN 2
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 1
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 1
静寂谷 | F-V9QW | T-ZWA1 1
底特里德 | 1RG-GU | OFVH-Y 1