星系跳跃排行 11/21 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 14590
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 14026
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 8323
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 7819
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 6888
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 6323
多美 | 铎沃 | 艾玛 6185
金纳泽 | 柯廖特 | 波塔尼 5863
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 5417
宁静之域 | 安纹印克 | 利里瑞尔 5286
维格温铎 | 安维恩斯 | 阿伦特尼 4882
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 4539
金纳泽 | 柯廖特 | 维拉德 4521
卡彻 | EM-L3K | 1P-WGB 4438
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 4431
金纳泽 | 狄塞尔 | 杜安尼斯 4382
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 4328
精华之域 | 库拉克斯 | 伦因 4282
长征 | 咖诺拉 | 卡卡克拉 4035
维格温铎 | 安维恩斯 | 茨图瓦尔特 3815
星系刷怪排行 11/21 00:05
摄魂之域 | D9DM-O | LX5K-W 34312
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 21406
欧莎 | 04-LOF | 3-JG3X 18673
特里菲斯 | W-3E44 | JV1V-O 17767
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 15451
欧莎 | 04-LOF | RF-X7V 15434
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 14783
埃索特亚 | FY6-NK | 6SB-BN 14207
特里菲斯 | W-3E44 | M-RPN3 14072
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 14053
静寂谷 | 9KX-M0 | WMBZ-U 12657
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 10549
埃索特亚 | 9D1V-O | IPX-H5 10045
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 9850
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 9683
卡勒瓦拉阔地 | U-HSM3 | GSO-SR 9076
因斯姆尔 | N-LY4R | LVL-GZ 8663
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 8121
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 7323
静寂谷 | 88G-M4 | MGAM-4 6759
星系击杀排行 11/21 00:05
钴蓝边域 | DA0V-R | M-VACR 9
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 7
源泉之域 | 赛特斯 | 00GD-D 6
欧莎 | D4J-PP | RO-AIQ 4
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 4
静寂谷 | Z-DO53 | P3EN-E 3
特布特 | 03C-SU | W-UQA5 3
柯尔斯 | 乐土 | V7D-JD 3
卡彻 | NNLX-K | ERVK-P 3
金纳泽 | 西斯 | 拉瓦林 3
静寂谷 | I89-EP | WBR5-R 2
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 2
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 2
糟粕之域 | GDBW-2 | M-SRU 2
维纳尔 | UTZ-7B | Y-4CFK 2
维纳尔 | E-I1JW | D-SKWC 2
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 2
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 维梅尼 2
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 埃文诺德 2
多美 | 艾米 | 密拉尔 2
星系爆蛋排行 11/21 00:05
欧莎 | D4J-PP | RO-AIQ 4
源泉之域 | 赛特斯 | 00GD-D 4
特布特 | 03C-SU | W-UQA5 3
逑瑞斯 | F-RA63 | RF-CN3 3
因斯姆尔 | N5V-Y0 | F2A-GX 2
维纳尔 | XMNF-7 | WLF-D3 2
域外走廊 | B-D245 | HLR-GL 2
混浊 | T-L301 | BF-FVB 2
伊梅瑟亚 | WTE-CK | Y-N4EF 2
金纳泽 | 纳迪惹 | 里尔米勒维 2
赛塔德洱 | 耶雅玛 | 曼贾纳克 2
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | M-75WN 2
埃维希尔 | 厄拉兰 | 爱多陶克斯 2
欧莎 | 4ZXC-8 | XKM-DE 2
辛迪加 | 59H-0G | D85-VD 2
普罗维登斯 | 5-88B9 | H-GKI6 2
卡多尔 | 卡柯尔 | 戈西斯 2
血脉 | BI-NFW | BWI1-9 2
外环 | 皇冠 | RL-KT0 2
源泉之域 | 飞龙座 | PNQY-Y 2