星系跳跃排行 07/27 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 20028
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 17569
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 11790
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 10737
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 10300
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 8203
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 7546
多美 | 铎沃 | 艾玛 6380
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 6280
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 6077
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 6055
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 5974
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 5868
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 5481
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 5391
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 5016
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 4702
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 4683
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 4642
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 4512
星系刷怪排行 07/27 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 19174
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 14884
血脉 | 304-QS | B-GC1T 7936
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 7811
绝地之域 | LSC-4P | N8D9-Z 7100
对舞之域 | RJ-1R7 | W-3BSU 6287
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 6182
对舞之域 | RJ-1R7 | BE-UUN 5966
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 5569
埃索特亚 | JSZ-X6 | 16P-PX 5543
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 5347
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 5265
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 4783
埃索特亚 | JSZ-X6 | Z-Y9C3 4701
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 4589
源泉之域 | 赛特斯 | C1XD-X 4458
地窖 | FQ-COP | 4YO-QK 4307
域外走廊 | 7-ZDOK | KGCF-5 4294
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 4266
绝地之域 | NJU-QV | S-6HHN 4151
星系击杀排行 07/27 00:05
多美 | 铎沃 | 博拉那伊 8
外环 | 飞挥 | NM-OEA 6
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 5
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 4
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 4
金纳泽 | 罗伯勒 | 奥勒迪尔斯 4
血脉 | BZ-10K | QXQ-BA 4
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 4
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 3
域外走廊 | 7-ZDOK | JX-SOA 3
对舞之域 | RJ-1R7 | W-3BSU 3
西玛特尔 | 海德 | 埃玛马克 3
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 2
伏尔戈 | 厄尔帕纳 | 奥斯阿 2
静寂谷 | Z-DO53 | P3EN-E 2
柯尔斯 | 永欢 | S1DP-Y 2
维纳尔 | Y8HB-U | P-VYVL 2
混浊 | U7L-MQ | 4GQ-XQ 2
混浊 | V-H3V0 | DABV-N 2
混浊 | R-IZDC | NRT4-U 2
星系爆蛋排行 07/27 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 4
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 3
域外走廊 | 7-ZDOK | JX-SOA 3
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 2
静寂谷 | Z-DO53 | P3EN-E 2
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 2
混浊 | U7L-MQ | 4GQ-XQ 2
摩登赫斯 | 尤多佛 | 米米洛 2
金纳泽 | 罗伯勒 | 奥勒迪尔斯 2
幽暗之域 | 坦多拉斯 | 哈拉斯 2
多美 | 耶克提 | 库迪 2
特里菲斯 | W-3E44 | M-RPN3 2
德里克 | 贝达列亚 | 艾沙哈 1
静寂谷 | 88G-M4 | Q3-BAY 1
地窖 | 5HN-S5 | I6-SYN 1
灼热之径 | 51ZT-6 | K212-A 1
特布特 | 03C-SU | S8-NSQ 1
柯尔斯 | 永欢 | S1DP-Y 1
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 1
柯尔斯 | 硬朗 | BPK-XK 1