星系跳跃排行 04/17 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 18693
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 16248
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 10189
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 9834
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 9074
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 7135
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 6432
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 5825
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 5046
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 5012
多美 | 铎沃 | 艾玛 4934
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 4896
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 4850
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 4643
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 4530
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 4402
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 4247
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 4093
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 克加里 3958
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 3841
星系刷怪排行 04/17 00:05
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 30427
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 9649
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 9634
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 8864
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 8559
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 7617
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 7589
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 7428
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 7174
德克廉 | UTQ-BO | ZZZR-5 6790
绝地之域 | W-4U1E | F-TE1T 6450
多美 | 卡卡 | 查尔拉 6194
欧米斯特 | U7-GIV | H90-C9 6166
卡勒瓦拉阔地 | 6-CBBM | JT2I-7 5870
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 5518
伊梅瑟亚 | IJE6-J | QN-6J2 5481
欧米斯特 | 8MJO-4 | L-AS00 5358
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 5289
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 5245
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 5205
星系击杀排行 04/17 00:05
静寂谷 | A3-T8B | 7-PO3P 18
云环 | 普维勒 | XZH-4X 8
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 8
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 5
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 5
源泉之域 | 赛特斯 | B32-14 4
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 4
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 4
钴蓝边域 | G3-MU3 | MK-YNM 3
艾里迪亚 | 奥比尔 | 佩姆萨 3
源泉之域 | 赛特斯 | G95F-H 3
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 3
静寂谷 | A3-T8B | S6QX-N 2
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 2
柯尔斯 | 回声 | MDD-79 2
糟粕之域 | WS5L-X | 9NI-FW 2
糟粕之域 | PX0-P4 | WVJU-4 2
维纳尔 | E-I1JW | P-GKF5 2
维纳尔 | XHYS-O | EK2-ET 2
螺旋之域 | MY-HQD | WIW-X8 2
星系爆蛋排行 04/17 00:05
源泉之域 | 赛特斯 | B32-14 3
摄魂之域 | GEP-XF | G-M4GK 3
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 2
塔什蒙贡 | 萨坎兰 | 提尔班 2
混浊 | W-ULNA | CJF-1P 2
西玛特尔 | 欧登索夫 | 宝吉尼亚 2
欧莎 | D61-WV | B-ETDW 2
特纳 | M-J57M | 0-UVHJ 2
特纳 | X-FHU3 | WV-0R2 2
卡尼迪 | 埃卡洱 | 埃什库 2
云环 | 普维勒 | XZH-4X 2
钴蓝边域 | G3-MU3 | MK-YNM 2
艾里迪亚 | 奥比尔 | 佩姆萨 2
源泉之域 | 牛头 | 9DQW-W 2
摄魂之域 | TCC-ZV | H8-ZTO 2
摄魂之域 | IZ-FBT | O4T-Z5 2
绝地之域 | SG-CTQ | HZAQ-W 2
静寂谷 | YUT3-U | 47L-J4 1
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 1
灼热之径 | 02QH-A | 6-EQYE 1