星系跳跃排行 01/07 15:10
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 1062
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 869
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 583
多美 | 铎沃 | 艾玛 507
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 475
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 336
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 269
多美 | 诺高 | 必泽巴 258
长征 | 咖诺拉 | 卡卡克拉 248
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 244
柯埃佐 | 基伯姆 | 柯埃佐首星 216
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 188
伏尔戈 | 木本呂 | 玛乌纳斯 175
伏尔戈 | 伊西拉肯 | 伊库奇 169
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 164
赛塔德洱 | 欧塔托 | 姆沃莱伦 162
长征 | 考伊奇 | 法塔尼冷 145
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 142
多美 | 玛德姆 | 萨拉姆首星 142
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 塔什蒙贡首星 140
星系刷怪排行 01/07 15:10
静寂谷 | 9KX-M0 | WMBZ-U 1314
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 932
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 667
非塔波利斯 | JQA8-6 | H-P4LB 642
对舞之域 | 8K-CHA | K42-IE 565
对舞之域 | ZYL-FT | AP9-LV 476
斐德 | 7X-X1Y | C-OK0R 448
贝斯 | XOV7-5 | F-M1FU 419
源泉之域 | 狮鹫 | 7BIX-A 413
斐德 | XFLN-F | DW-T2I 405
邪恶湾流 | 0FC-ZX | YHEN-G 401
底特里德 | T875-C | QIMO-2 370
维纳尔 | Y8HB-U | P-VYVL 353
底特里德 | 1RG-GU | OFVH-Y 342
因斯姆尔 | U-EUG7 | WF4C-8 341
邪恶湾流 | 0FC-ZX | E-JCUS 340
金纳泽 | 耶曼 | 赛兰 329
美特伯里斯 | 因科姆 | 马特贝尔 321
埃索特亚 | FY6-NK | B1D-KU 312
非塔波利斯 | JQA8-6 | BJ-ZFD 312
星系击杀排行 01/07 15:10
维纳尔 | UTZ-7B | SS-GED 1
伊梅瑟亚 | Y46-EN | 7-ZT1Y 1
多美 | 泽蒙特 | 那奎利 1
斐德 | 7X-X1Y | WQY-IQ 1
外环 | 家纹 | ZXI-K2 1
星系爆蛋排行 01/07 15:10