星系跳跃排行 08/18 20:10
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 647
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 629
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 412
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 369
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 296
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 283
多美 | 铎沃 | 艾玛 245
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 242
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 219
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 212
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 191
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 184
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 179
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 179
混浊 | T-L301 | 1H-I12 171
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 169
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 165
伏尔戈 | 奥拉日 | 库尔斯基 157
黑渊 | 38G6-L | X-7OMU 156
黑渊 | G8-D09 | R6XN-9 154
星系刷怪排行 08/18 20:10
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 970
德克廉 | UTQ-BO | NC-N3F 716
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 601
地窖 | FQ-COP | 4YO-QK 598
特纳 | 2-ZRM0 | A1RR-M 539
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 515
特纳 | E-72A3 | 7D-PAT 491
非塔波利斯 | RHG-4O | NLO-3Z 413
逑瑞斯 | XLL-Z7 | ES-Q0W 377
逑瑞斯 | MPJW-6 | 4-GJT1 360
普罗维登斯 | H-KW4A | TXJ-II 322
特纳 | M-J57M | H1-ESN 315
源泉之域 | 狮蝎人 | E-BWUU 303
维纳尔 | Y8-HHZ | Q61Y-F 297
源泉之域 | 半人马 | 7-8S5X 290
混浊 | Y-2D6Q | UF-KKH 285
钴蓝边域 | G3-MU3 | E-B957 271
特纳 | TJ10-O | 30-D5G 262
源泉之域 | 半人马 | 7X-02R 252
大荒野 | Q-PVMK | U3K-4A 248
星系击杀排行 08/18 20:10
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 3
外环 | 飞挥 | NM-OEA 3
维纳尔 | UTZ-7B | AJCJ-1 1
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 1
血脉 | 304-QS | B-GC1T 1
星系爆蛋排行 08/18 20:10
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 86L-9F 1
血脉 | 304-QS | B-GC1T 1
外环 | 飞挥 | JKJ-VJ 1
外环 | 飞挥 | NM-OEA 1