星系跳跃排行 04/17 15:10
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 619
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 563
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 282
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 269
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 维拉森 256
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 247
暗涌之域 | 乌尔皮肯 | 克加里 237
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 231
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 229
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 209
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 200
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 195
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 192
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 177
长征 | 考伊奇 | 法塔尼冷 170
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 165
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 154
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 153
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 153
吉勒西斯 | 胜地 | 塔尔 153
星系刷怪排行 04/17 15:10
绝地之域 | SG-CTQ | HZAQ-W 2631
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 2035
绝地之域 | SG-CTQ | PS-94K 1949
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 1250
埃索特亚 | 3WN-1T | 6EK-BV 1185
绝地之域 | SG-CTQ | NIDJ-K 995
埃索特亚 | 3WN-1T | D-PNP9 915
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 760
云环 | 普维勒 | Z-Y7R7 670
对舞之域 | 74IL-O | UG-UWZ 590
绝地之域 | W-4U1E | F-TE1T 563
贝斯 | 6KFH-X | E2-RDQ 558
特布特 | E3-NLE | U-W3WS 476
欧米斯特 | 8MJO-4 | L-AS00 453
黑渊 | 0A-73B | UI-8ZE 442
伊梅瑟亚 | RTCU-5 | FYI-49 429
德克廉 | UTQ-BO | ZZZR-5 428
非塔波利斯 | RHG-4O | NLO-3Z 344
卡勒瓦拉阔地 | S4S-SD | M3-H2Y 330
源泉之域 | 斯卡文 | 1-5GBW 304
星系击杀排行 04/17 15:10
维纳尔 | E-I1JW | 0-XIDJ 1
金纳泽 | 西斯 | 拉瓦林 1
源泉之域 | 狮蝎人 | Y-1W01 1
星系爆蛋排行 04/17 15:10
静寂谷 | BUG6-X | 05R-7A 1
绝地之域 | O5K-Y6 | R5-MM8 1