星系跳跃排行 08/19 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 44099
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 39387
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 26327
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 22185
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 21821
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 17748
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 16495
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 15638
多美 | 铎沃 | 艾玛 13912
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 13359
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 12632
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 12616
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 12596
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 12276
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 12039
暗涌之域 | 欧卡寇拉 | 柯达玛 11898
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 11718
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 11250
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 11242
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 10405
星系刷怪排行 08/19 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 59198
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 28153
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 23315
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 22243
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 20738
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 14767
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 14727
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 14544
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 12987
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 12625
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 12621
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 86L-9F 12225
静寂谷 | UK-MI6 | C-J7CR 12108
血脉 | 304-QS | B-GC1T 11274
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 10699
血脉 | 304-QS | O-JPKH 10499
德克廉 | S-B1E4 | YZ-UKA 10133
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 9876
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 9872
灼热之径 | CN5-F2 | 1-7HVI 9386
星系击杀排行 08/19 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 40
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 27
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 16
钴蓝边域 | N4TD-6 | 1GT-MA 9
混浊 | V-H3V0 | LB0-A1 7
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 6
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | L-TLFU 5
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 5
佩利根弗 | VT-LHB | 7M4-4C 5
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 5
卡彻 | EM-L3K | L7XS-5 4
混浊 | Z01V-Z | W-Q233 4
卡尼迪 | 尤勒典 | 诺尔巴 4
钴蓝边域 | G3-MU3 | 5HN-D6 4
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 4
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 4
伏尔戈 | 安塔勒恩 | 乌伊特里拉 4
地窖 | VS-8P0 | Q-UEN6 3
糟粕之域 | GDBW-2 | P3X-TN 3
混浊 | V-H3V0 | J-AYLV 3
星系爆蛋排行 08/19 00:05
血脉 | Q5KW-Z | MA-VDX 21
外环 | 飞挥 | NM-OEA 11
源泉之域 | 狮妖 | 15U-JY 11
辛迪加 | DS-M4Q | AAS-8R 6
辛迪加 | DS-M4Q | 1-NKVT 6
非塔波利斯 | OFQ-HG | M2GJ-X 6
源泉之域 | 巴西尔斯克 | LBGI-2 6
卡勒瓦拉阔地 | 3NA-Z1 | L-TLFU 5
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 5
邪恶湾流 | J-9M7D | 4-EFLU 4
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 4
多美 | 霍沙 | 戈萨拉夫 4
源泉之域 | 斯卡文 | O-PNSN 4
金纳泽 | 尼克苏斯 | 奥瑞瑟尔 3
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 2
邪恶湾流 | 3GK-WS | UZ-QXW 2
柯尔斯 | 永欢 | S1DP-Y 2
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 2
混浊 | W-ULNA | 6QBH-S 2
对舞之域 | RJ-1R7 | B-F1MI 2