星系跳跃排行 09/27 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 47542
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 44522
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 28691
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 25448
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 22827
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 20375
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 19169
多美 | 铎沃 | 艾玛 15887
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 14975
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 14873
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 14209
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 13753
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 13222
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 13067
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 13016
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 11634
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 11508
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 11321
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 11217
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 10700
星系刷怪排行 09/27 00:05
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 29893
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 23848
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 18796
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 18784
血脉 | XPBM-F | O94U-A 17756
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 14387
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 13782
伊梅瑟亚 | Y46-EN | XS-K1O 12133
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 11722
维纳尔 | Y8-HHZ | MC6-5J 11391
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 11355
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 10761
绝地之域 | F-I56R | C6Y-ZF 10271
对舞之域 | KR-XF4 | VJ-NQP 10235
邪恶湾流 | 3GK-WS | 5Q65-4 10171
血脉 | T-RQ7S | QYZM-W 9754
对舞之域 | RJ-1R7 | BE-UUN 9682
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 9565
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 9439
对舞之域 | RJ-1R7 | W-3BSU 9361
星系击杀排行 09/27 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 22
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 12
逑瑞斯 | 9NP-KR | A-5F4A 11
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 10
柯尔斯 | 乐土 | J7A-UR 6
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 5
特布特 | 1P-VL2 | M-OEE8 4
特布特 | GORV-P | 2ISU-Y 4
糟粕之域 | GDBW-2 | P3X-TN 4
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 4
柯尔斯 | 乐土 | JWJ-P1 3
德克廉 | UTQ-BO | S-DN5M 3
斐德 | UWRZ-2 | L-C3O7 3
源泉之域 | 斯卡文 | F-88PJ 3
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 3
暗涌之域 | 欧卡寇拉 | 派尼佳斯托 3
伏尔戈 | 奥拉日 | 乌米纳斯 2
静寂谷 | Z-DO53 | K8X-6B 2
静寂谷 | DILJ-7 | 1N-FJ8 2
邪恶湾流 | 3GK-WS | 5Q65-4 2
星系爆蛋排行 09/27 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 8
云环 | 普维勒 | FQ9W-C 7
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 2
伏尔戈 | 欧克勒恩 | 欧塔迈伦 2
卡彻 | T-HHHT | J6QB-P 2
混浊 | VH1-NS | W-VXL9 2
混浊 | Z01V-Z | W-Q233 2
混浊 | R-IZDC | F7-ICZ 2
对舞之域 | F-ZNNG | G-73MR 2
特纳 | 2-ZRM0 | A1RR-M 2
逑瑞斯 | 8BO-IH | W6V-VM 2
艾里迪亚 | 玛阿尔 | 巴普拉亚 2
源泉之域 | 麒麟 | L-1SW8 2
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 2
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 2
柯埃佐 | 基伯姆 | 尼沙尔 2
吉勒西斯 | EVE | 新伊甸 2
静寂谷 | YDS0-Y | F-D49D 1
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 1
地窖 | VSC-W9 | TPG-DD 1