星系跳跃排行 09/07 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 47283
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 43290
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 28846
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 24094
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 23313
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 20323
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 17052
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 16021
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 14216
多美 | 铎沃 | 艾玛 13976
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 13310
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 13104
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 13069
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 12537
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 12522
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 12470
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 11990
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 11530
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 11523
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 10250
星系刷怪排行 09/07 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 25502
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | LS3-HP 23114
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 21379
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 21348
静寂谷 | 9KX-M0 | A-QRQT 20249
静寂谷 | 88G-M4 | VORM-W 18501
邪恶湾流 | 3GK-WS | 5Q65-4 17480
埃索特亚 | JSZ-X6 | WX-6UX 16114
地窖 | 5HN-S5 | 8-SPNN 15793
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 15451
绝地之域 | 1-A81R | Q-02UL 14812
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 14757
维纳尔 | Y8-HHZ | MC6-5J 13955
因斯姆尔 | N-LY4R | LVL-GZ 12324
静寂谷 | 0-8MWQ | 6Y-WRK 12097
源泉之域 | 半人马 | 7-8S5X 10784
静寂谷 | DMXN-3 | YXIB-I 10614
血脉 | 304-QS | JTAU-5 10404
特布特 | GORV-P | Y-PZHM 10052
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 10014
星系击杀排行 09/07 00:05
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 11
外环 | 飞挥 | NM-OEA 11
德里克 | 贝达列亚 | 加恩加尔 6
西玛特尔 | 斯维帕 | 哈德加戈 5
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 4
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 4
美特伯里斯 | 梅尼格夫 | 恩伯德 4
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 4
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 3
卡彻 | T-1WDH | E3-SDZ 3
维纳尔 | 0KTC-R | L-IE41 3
美特伯里斯 | 尤杰迪 | 埃文诺德 3
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 鲁尔姆 3
普罗维登斯 | H-KW4A | TXJ-II 3
贝斯 | J8-G8K | Y-CWQY 3
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 3
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 3
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 3
邪恶湾流 | 3GK-WS | 5Q65-4 2
地窖 | 5HN-S5 | B-T6BT 2
星系爆蛋排行 09/07 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 7
大荒野 | Q-PVMK | 8YC-AN 3
普罗维登斯 | H-KW4A | TXJ-II 3
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 3
德里克 | 莫卡什塔德 | 尼克 2
德里克 | 贝达列亚 | 加恩加尔 2
静寂谷 | YDS0-Y | XSQ-TF 2
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 2
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 2
维纳尔 | XHYS-O | EK2-ET 2
多美 | 纳夏 | 勒里 2
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 波斯伯格 2
西玛特尔 | 胡威尔玛 | 鲁尔姆 2
金纳泽 | 罗伯勒 | 阿尔提辛 2
普罗维登斯 | I9B-8X | Y-MPWL 2
逑瑞斯 | A-Z7C9 | GOP-GE 2
逑瑞斯 | 3B-IWE | L-FVHR 2
血脉 | XPBM-F | O94U-A 2
非塔波利斯 | YZKE-Q | 23M-PX 2
贝斯 | NOK-FZ | 08S-39 2