星系跳跃排行 01/07 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 67452
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 65251
多美 | 铎沃 | 艾玛 41737
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 38477
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 36130
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 35594
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 29474
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 25570
多美 | 诺高 | 必泽巴 19253
多美 | 玛德姆 | 萨拉姆首星 16573
伏尔戈 | 木本呂 | 玛乌纳斯 16102
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 15407
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 14943
柯埃佐 | 基伯姆 | 柯埃佐首星 14930
长征 | 欧克拉 | 吞塔拉斯 14731
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 14270
伏尔戈 | 伊西拉肯 | 伊库奇 14043
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 13895
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 13843
长征 | 咖诺拉 | 卡卡克拉 13791
星系刷怪排行 01/07 00:05
绝地之域 | YX-LYK | ZA9-PY 80942
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 76643
绝地之域 | YX-LYK | MJXW-P 74391
逑瑞斯 | 4QZ-2M | B-7DFU 65554
逑瑞斯 | 4QZ-2M | BX-VEX 55830
绝地之域 | YX-LYK | RCI-VL 50257
绝地之域 | O-EIMK | 8WA-Z6 41821
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 34195
绝地之域 | O-EIMK | 3-DMQT 29972
逑瑞斯 | 4QZ-2M | E-VKJV 28591
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 26746
云环 | 普维勒 | XZH-4X 26618
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 23227
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 21826
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 20376
埃索特亚 | Q-2BI6 | C-VZAK 14161
埃索特亚 | Q-2BI6 | VL7-60 14127
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 14116
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 13668
斐德 | VNX-P0 | X5-UME 12837
星系击杀排行 01/07 00:05
埃索特亚 | O-PQU0 | C-PEWN 10
卡彻 | BRP2-K | Y-PNRL 8
混浊 | V-H3V0 | I-ME3L 8
摩登赫斯 | 塔达文 | 希尔库乌 8
外环 | 金鞋 | 0D-CHA 8
绝地之域 | YX-LYK | ZA9-PY 8
钴蓝边域 | N4TD-6 | 42SU-L 5
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 5
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 5
卡彻 | 9HXQ-G | YHN-3K 4
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 4
美特伯里斯 | 艾欣 | 赫加格德 4
伊梅瑟亚 | WTE-CK | Y-N4EF 4
对舞之域 | NK-AOZ | LU-HQS 4
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 4
绝地之域 | D5-SOW | LUA5-L 4
糟粕之域 | XI0-X2 | NSI-MW 3
金纳泽 | 西斯 | 拉瓦林 3
金纳泽 | 安布列 | 普彻瑞尔 3
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 库比伦 3
星系爆蛋排行 01/07 00:05
卡彻 | 9HXQ-G | 3GD6-8 10
辛迪加 | TA-A7V | 6R-PWU 5
卡彻 | 9HXQ-G | YHN-3K 4
美特伯里斯 | 艾欣 | 赫加格德 3
特布特 | X-VN63 | A-DDGY 2
维纳尔 | E-I1JW | E-7U8U 2
美特伯里斯 | 安杰尔斯 | 塔夫 2
多美 | 玛拉塔 | 鲁赤 2
琉蓝之穹 | SLYP-5 | 4-QDIX 2
西玛特尔 | 厄拉达 | 胡尔加芬 2
金纳泽 | 西斯 | 拉瓦林 2
斐德 | VNX-P0 | I-UUI5 2
欧米斯特 | RL36-K | 7L9-ZC 2
暗涌之域 | 伊沙珈 | 伊姆利 2
德里克 | 卡兰金 | 拉谢尔 1
德里克 | 赫瓦卡 | 莫哈瑟 1
静寂谷 | 9KX-M0 | WMBZ-U 1
底特里德 | D-95MV | DX-TAR 1
底特里德 | 3R-BJL | KZ9T-C 1
邪恶湾流 | 4-QV2L | WRL4-2 1