星系跳跃排行 07/07 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 51512
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 46077
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 34164
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 28047
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 27261
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 24703
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 20162
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 17257
多美 | 铎沃 | 艾玛 16868
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 16501
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 16278
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 15967
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 15033
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 14817
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 13430
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 13427
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 13416
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 13157
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 12833
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 11866
星系刷怪排行 07/07 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 40860
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 34299
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 15386
血脉 | 304-QS | B-GC1T 13596
对舞之域 | ZYL-FT | 4NGK-F 13042
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 12736
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 12608
云环 | 普维勒 | XZH-4X 12273
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | O7-7UX 11924
域外走廊 | 7-ZDOK | KGCF-5 11891
黑渊 | S4GH-I | DT-TCD 11838
钴蓝边域 | N4TD-6 | 1GT-MA 11830
绝地之域 | 1-A81R | 7UTB-F 11215
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 10981
埃索特亚 | 3WN-1T | E1UU-3 10947
血脉 | T-RQ7S | QYZM-W 10641
域外走廊 | U-IOR1 | 2ULC-J 10238
逑瑞斯 | 9NP-KR | A-5F4A 9813
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 9718
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 9396
星系击杀排行 07/07 00:05
西玛特尔 | 斯维帕 | 伊森杜迪克 20
静寂谷 | BUG6-X | N-HSK0 19
金纳泽 | 乔尼诺尔 | 印恒基斯 19
源泉之域 | 牛头 | PXF-RF 9
混浊 | V-H3V0 | S-BWWQ 7
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 7
混浊 | V-H3V0 | Z-R96X 6
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 6
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 6
域外走廊 | U-IOR1 | 2ULC-J 5
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 5
埃维希尔 | 贾斯纳耶 | 麦亚 5
源泉之域 | 凤凰座 | 天蛇首星 5
灼热之径 | WQZ8-4 | WO-GC0 4
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 4
卡尼迪 | 布达尔 | 卡贝基 4
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 4
伏尔戈 | 安塔勒恩 | 乌伊特里拉 4
多美 | 玛拉塔 | 鲁赤 3
西玛特尔 | 海德 | 埃玛马克 3
星系爆蛋排行 07/07 00:05
贝斯 | J8-G8K | Y-CWQY 7
多美 | 纳夏 | 勒里 4
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 3
灼热之径 | WQZ8-4 | WO-GC0 3
因斯姆尔 | N-LY4R | FN0-QS 3
域外走廊 | U-IOR1 | 2ULC-J 3
源泉之域 | 巴西尔斯克 | Y-2ANO 3
贝斯 | 6KFH-X | E2-RDQ 3
佩利根弗 | TY0-Q2 | 5V-Q1R 3
螺旋之域 | P-FL48 | H4X-0I 2
域外走廊 | U-IOR1 | EZWQ-X 2
域外走廊 | 2FYX-H | R3P0-Z 2
域外走廊 | KPU3-3 | 4O-ZRI 2
域外走廊 | KPU3-3 | Y-7XVJ 2
域外走廊 | KPU3-3 | RQNF-9 2
黑渊 | 38G6-L | J-CIJV 2
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | SPBS-6 2
多美 | 纳夏 | 埃尔沙特 2
欧莎 | O9X-CV | KED-2O 2
多美 | 泽蒙特 | 玛依 2