星系跳跃排行 07/27 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 47838
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 42978
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 29469
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 24941
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 23980
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 21591
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 18497
多美 | 铎沃 | 艾玛 15556
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 14566
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 13967
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 13922
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 13689
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 13669
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 13180
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 12777
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 11795
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 11730
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 11370
长征 | 郝拉拉 | 乌米夏伊森 11077
伏尔戈 | 木本呂 | 尼亚拜伦 10816
星系刷怪排行 07/27 00:05
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 47037
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 25312
静寂谷 | F-V9QW | Y-ZXIO 23204
绝地之域 | 1-A81R | Q-02UL 17950
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | 5-VFC6 16669
伊梅瑟亚 | K-ZKBM | O7-7UX 15862
地窖 | FQ-COP | LJ-RJK 15237
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 14588
对舞之域 | RJ-1R7 | W-3BSU 13726
对舞之域 | RJ-1R7 | BE-UUN 12788
伊梅瑟亚 | WTE-CK | Y-N4EF 12378
域外走廊 | 7-ZDOK | KGCF-5 12018
血脉 | 304-QS | B-GC1T 11498
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 11394
维纳尔 | Y8-HHZ | MC6-5J 11382
域外走廊 | U-IOR1 | 2ULC-J 11138
钴蓝边域 | 5ZAB-N | SBEN-Q 11108
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 10756
邪恶湾流 | J-9M7D | H6-EYX 10633
卡彻 | JZV-O6 | RNF-YH 10346
星系击杀排行 07/27 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 34
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 9
多美 | 铎沃 | 博拉那伊 8
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 6
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 6
对舞之域 | UBPU-9 | V-MZW0 6
源泉之域 | 牛头 | R-BGSU 6
因斯姆尔 | N-LY4R | LVL-GZ 5
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 5
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 5
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 5
柯尔斯 | 回声 | AAM-1A 4
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 4
域外走廊 | KPU3-3 | 4O-ZRI 4
金纳泽 | 罗伯勒 | 奥勒迪尔斯 4
血脉 | BZ-10K | QXQ-BA 4
维纳尔 | UTZ-7B | 6NJ8-V 3
域外走廊 | 7-ZDOK | JX-SOA 3
伊梅瑟亚 | C73-U5 | I-NGI8 3
伊梅瑟亚 | Y46-EN | 7-ZT1Y 3
星系爆蛋排行 07/27 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 17
对舞之域 | UBPU-9 | V-MZW0 6
特布特 | 1P-VL2 | MJI3-8 5
源泉之域 | 牛头 | R-BGSU 4
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 3
域外走廊 | 7-ZDOK | JX-SOA 3
辛迪加 | YFN-UN | 3MOG-V 3
静寂谷 | DMXN-3 | N-5QPW 2
静寂谷 | Z-DO53 | P3EN-E 2
静寂谷 | 9KX-M0 | PX5-LR 2
地窖 | VS-8P0 | 04EI-U 2
因斯姆尔 | V2S-RH | B-II34 2
柯尔斯 | 回声 | AAM-1A 2
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 2
柯尔斯 | 硬朗 | BPK-XK 2
卡彻 | T-1WDH | B-XJX4 2
混浊 | U7L-MQ | 4GQ-XQ 2
摩登赫斯 | 贝萨特琉登 | 欧瑞恩 2
摩登赫斯 | 尤多佛 | 米米洛 2
金纳泽 | 罗伯勒 | 奥勒迪尔斯 2