星系跳跃排行 04/17 00:05
伏尔戈 | 木本呂 | 吉他 45234
长征 | 考伊奇 | 索巴色基 39558
伏尔戈 | 木本呂 | 皮尔米特 25872
伏尔戈 | 木本呂 | 新加达里 23243
多美 | 帕鲁德 | 佩尼尔格曼 22222
伏尔戈 | 木本呂 | 乌尔仑 17905
多美 | 帕鲁德 | 阿沙比 15851
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 乔萨密陀 13771
赛塔德洱 | 坎塔伦 | 犹达玛 12665
美特伯里斯 | 安妮 | 纳库加德 12379
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 希瓦拉 12263
多美 | 铎沃 | 艾玛 12254
伏尔戈 | 奥拉日 | 欧斯蒙 11942
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 哈塔卡尼 11401
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 欧罗 10926
长征 | 玛几利米 | 伊萨纳莫 10918
美特伯里斯 | 安妮 | 朗基斯 10862
伏尔戈 | 奥尼尔瓦纳 | 奥班伦 10128
赛塔德洱 | 加达里边境地区 | 卡斯简恩 9950
美特伯里斯 | 巴维格拉德 | 赫克 9911
星系刷怪排行 04/17 00:05
地窖 | FQ-COP | 0LY-W1 39365
非塔波利斯 | YZKE-Q | DB1R-4 23686
绝地之域 | SG-CTQ | 8RQJ-2 23060
绝地之域 | SG-CTQ | PS-94K 19918
静寂谷 | 88G-M4 | JZV-F4 18401
绝地之域 | SG-CTQ | HZAQ-W 17797
特纳 | E-72A3 | 3-QYVE 17557
绝地之域 | W-4U1E | J-LPX7 17232
绝地之域 | SG-CTQ | 7G-QIG 17201
卡勒瓦拉阔地 | XPG-HE | PNFW-O 15540
绝地之域 | SG-CTQ | NIDJ-K 15078
卡勒瓦拉阔地 | 78-6RI | 6V-D0E 14303
埃索特亚 | Q-2BI6 | FN-GFQ 13729
邪恶湾流 | J-9M7D | U-HVIX 13435
绝地之域 | W-4U1E | F-TE1T 13306
卡勒瓦拉阔地 | 2Q-8WA | S-LHPJ 13187
德克廉 | UTQ-BO | ZZZR-5 13179
伊梅瑟亚 | Y46-EN | B-R5RB 13153
血脉 | XPBM-F | O94U-A 13104
维纳尔 | E-I1JW | 8CIX-S 12110
星系击杀排行 04/17 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 27
静寂谷 | A3-T8B | 7-PO3P 18
源泉之域 | 斯卡文 | ATQ-QS 10
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 9
琉蓝之穹 | M9-AN3 | F9-FUV 9
云环 | 普维勒 | XZH-4X 8
钴蓝边域 | 5ZAB-N | VEQ-3V 8
源泉之域 | 半人马 | EI-O0O 8
特里菲斯 | G3IP-E | TY2X-C 8
琉蓝之穹 | M9-AN3 | RO-0PZ 6
琉蓝之穹 | H7Q-DG | 1PF-BC 6
西玛特尔 | 厄尔特勒 | 马鲁克克 6
多美 | 帕鲁德 | 迪帕里 6
塔什蒙贡 | 阿瓦查 | 伯萨 6
伏尔戈 | 欧特萨贝拉 | 斯勒恩 5
柯埃佐 | 基伯姆 | 康诺班 5
源泉之域 | 赛特斯 | B32-14 4
精华之域 | 库拉克斯 | 寇斯特 4
维格温铎 | 欧比瑞 | 克勒里农 4
柯尔斯 | 乐土 | 5E-VR8 3
星系爆蛋排行 04/17 00:05
外环 | 飞挥 | NM-OEA 11
源泉之域 | 半人马 | EI-O0O 5
柯尔斯 | 永欢 | CVY-UC 4
琉蓝之穹 | H7Q-DG | 1PF-BC 4
摄魂之域 | IZ-FBT | O4T-Z5 4
绝地之域 | O-EIMK | Y-OMTZ 4
源泉之域 | 赛特斯 | B32-14 3
摄魂之域 | IZ-FBT | AA-GWF 3
摄魂之域 | GEP-XF | G-M4GK 3
特里菲斯 | G3IP-E | TY2X-C 3
静寂谷 | 88G-M4 | 7G-H7D 2
塔什蒙贡 | 萨坎兰 | 提尔班 2
域外走廊 | AGI1-F | QFRV-2 2
混浊 | W-ULNA | CJF-1P 2
对舞之域 | F-ZNNG | 54-MF6 2
西玛特尔 | 欧登索夫 | 宝吉尼亚 2
欧莎 | D61-WV | B-ETDW 2
特纳 | M-J57M | 0-UVHJ 2
特纳 | X-FHU3 | WV-0R2 2
斐德 | VNX-P0 | C4C-Z4 2